Auction #41 - Avril 2012.
French Colonies - East Africa.
All stamps are guaranteed.Put the mouse over a blue description to see a little photo, click to see the big one.
Warning: You can only validate one bid at the same time!
| Package number | Quality | Description | Value | Starting price | Price reached |
| AFRIQUE EQUATORIALE FRANCAISE | |||||
| 2901 | * | N°1 à 16, dont N°16 obl., T.B., | 182 € | 80 € | unsold |
| 2902 | ** |
N°14a tenant à normal, P au lieu de R, T.B.,
|
- | 150 € | unsold |
| 2903 | * | N°15a, P au lieu de R, T.B., | - | 80 € | 80 € |
| 2904 | ** | N°32a, sans légende, gomme coloniale, T.B., | - | 40 € | 42 € |
| 2905 | * | N°33 à 62, T.B., | 51 € | 20 € | unsold |
| 2906 | ** |
N°58, sans valeur dans le cartouche, T.B.,
|
- | 90 € | unsold |
| 2907 | ** | N°60, sans valeur dans le cartouche, T.B., | - | 90 € | unsold |
| 2908 | ** | N°63, bloc de 4 coin daté, T.B., | 114 € | 45 € | unsold |
| 2909 | ** |
N°74a, sans légende ni valeur faciale, T.B.,
|
- | 150 € | 194 € |
| 2910 | ** |
N°76a, sans légende, T.B.,
|
- | 200 € | 305 € |
| 2911 | ** |
N°92a, double surcharge par décalage, gomme coloniale, T.B.,
|
- | 230 € | 231 € |
| 2912 | ** | N°95a, surcharge renversée, T.B., | - | 170 € | 170 € |
| 2913 | ** |
N°95, double surcharge noire, signé Calves, léger défaut de gomme,
|
- | 300 € | 315 € |
| 2914 | ** | N°100a, double surcharge, bord de feuille supérieur, T.B., | - | 200 € | 226 € |
| 2915 | ** | N°102a, double surcharge, signé Calves, T.B., | - | 35 € | 45 € |
| 2916 | ** | N°104, double surcharge, signé Calves, T.B., | - | 50 € | 61 € |
| 2917 | * | N°105a, double surcharge, T.B., | - | 17 € | unsold |
| 2918 | * | N°106a, double surcharge, T.B., | - | 20 € | 20 € |
| 2919 | * | N°107a, double surcharge, T.B., | - | 22 € | 23 € |
| 2920 | * | N°108a, double surcharge, T.B., | - | 20 € | 29 € |
| 2921 | * | N°109, double surcharge, T.B., | - | 25 € | unsold |
| 2922 | ** | N°110a, double surcharge, gomme coloniale, T.B., | - | 25 € | 47 € |
| 2923 | * | N°111a, double surcharge, T.B., | - | 20 € | 21 € |
| 2924 | * | N°113a, double surcharge, T.B., | - | 20 € | 21 € |
| 2925 | ** | N°114a, double surcharge, T.B., | - | 25 € | 33 € |
| 2926 | (*) | N°114b, double surcharge dont une renversée, T.B., | - | 50 € | unsold |
| 2927 | O | N°116, bloc de 4, R de LIBRE cassé sur un timbre, T.B., | - | 30 € | 32 € |
| 2928 | * | N°117a, double surcharge, T.B., | - | 20 € | 20 € |
| 2929 | * | N°118a, double surcharge, T.B., | - | 20 € | unsold |
| 2930 | ** | N°121a, double surcharge, T.B., | - | 25 € | 26 € |
| 2931 | * | N°122, double surcharge, T.B., | - | 35 € | 45 € |
| 2932 | * | N°123a, double surcharge, T.B., | - | 20 € | unsold |
| 2933 | * | N°124, double surcharge, T.B., | - | 25 € | unsold |
| 2934 | O | N°124, bloc de 4, R de LIBRE cassé sur un timbre, T.B., | - | 20 € | 21 € |
| 2935 | * | N°126, double surcharge, signé Brun, T.B., | - | 120 € | 120 € |
| 2936 | ** | N°130, double surcharge, T.B., | - | 60 € | 63 € |
| 2937 | ** | N°134a, double surcharge, T.B., | - | 30 € | 41 € |
| 2938 | * | N°135a, double surcharge, T.B., | - | 20 € | 21 € |
| 2939 | ** | N°137, double surcharge, T.B., | - | 30 € | 32 € |
| Série 102 à 138 avec Petit L à LIBRE (lots 2940 à 2973) | |||||
| 2940 | ** | N°102, tenant à normal, T.B., | - | 150 € | 157 € |
| 2941 | ** | N°103, T.B., | - | 120 € | 126 € |
| 2942 | ** | N°104, T.B., | - | 160 € | 175 € |
| 2943 | ** | N°105, T.B., | - | 12 € | 15 € |
| 2944 | ** | N°106, T.B., | - | 80 € | 84 € |
| 2945 | ** | N°107, T.B., | - | 30 € | 32 € |
| 2946 | ** | N°108, T.B., | - | 140 € | 154 € |
| 2947 | ** | N°109, T.B., | - | 12 € | 15 € |
| 2948 | ** | N°110, T.B., | - | 12 € | 16 € |
| 2949 | ** | N°111, T.B., | - | 12 € | 16 € |
| 2950 | ** | N°112, T.B., | - | 250 € | 280 € |
| 2951 | * | N°113, T.B., | - | 10 € | 11 € |
| 2952 | ** | N°114, tenant à normal, T.B., | - | 15 € | 23 € |
| 2953 | ** | N°115, T.B., | - | 17 € | 18 € |
| 2954 | ** | N°116, T.B., | - | 140 € | 154 € |
| 2955 | ** | N°117, tenant à normal, T.B., | - | 15 € | 23 € |
| 2956 | ** | N°118, T.B., | - | 12 € | 15 € |
| 2957 | ** | N°119, T.B., | - | 12 € | 15 € |
| 2958 | ** | N°120, tenant à normal, T.B., | - | 20 € | 21 € |
| 2959 | ** | N°121, T.B., | - | 17 € | unsold |
| 2960 | ** | N°122, T.B., | - | 130 € | 144 € |
| 2961 | ** | N°123, T.B., | - | 12 € | 15 € |
| 2962 | ** | N°124, tenant à normal, T.B., | - | 110 € | 133 € |
| 2963 | ** | N°125, tenant à normal, T.B., | - | 350 € | 367 € |
| 2964 | ** | N°127, tenant à normal, T.B., | - | 110 € | 116 € |
| 2965 | ** | N°129, tenant à normal, T.B., | - | 50 € | 66 € |
| 2966 | * | N°130, T.B., | - | 12 € | 13 € |
| 2967 | ** | N°131, tenant à normal, T.B., | - | 35 € | 49 € |
| 2968 | ** | N°132, tenant à normal, T.B., | - | 14 € | 21 € |
| 2969 | ** | N°134, tenant à normal, T.B., | - | 14 € | 22 € |
| 2970 | ** | N°135, T.B., | - | 12 € | 15 € |
| 2971 | ** | N°136, tenant à normal, T.B., | - | 25 € | 37 € |
| 2972 | ** | N°137, tenant à normal, T.B., | - | 25 € | 37 € |
| 2973 | ** | N°138, tenant à normal, T.B., | - | 20 € | 30 € |
| 2974 | O | N°140A, gros 0 dans 10 et 40, T.B., | - | 20 € | 22 € |
| 2975 | ![]() |
N°140A à 140D, Neuf sur cartes, T.B., | 84 € | 30 € | 32 € |
| 2976 | ![]() |
N°140A, Neuf sur carte, 2 bouclé, T.B., | - | 20 € | unsold |
| 2977 | ![]() |
N°140A, Neuf sur carte, 2ème 4 ouvert, T.B., | - | 20 € | unsold |
| 2978 | ![]() |
N°140Aa, Neuf sur carte, sans le 2 à 24, T.B., | 175 € | 75 € | unsold |
| 2979 | ![]() |
N°140B, Neuf sur carte, 2 bouclé, T.B., | - | 20 € | unsold |
| 2980 | ![]() |
N°140B, Neuf sur carte, 2ème 4 ouvert, T.B., | - | 20 € | unsold |
| 2981 | ![]() |
N°140C, Neuf sur carte, 2 bouclé, T.B., | - | 20 € | unsold |
| 2982 | ![]() |
N°140C, Neuf sur carte, 2ème 4 ouvert, T.B., | - | 20 € | unsold |
| 2983 | ![]() |
N°140D, Neuf sur carte, 2 bouclé, T.B., | - | 20 € | unsold |
| 2984 | ** | N°142a, double impression de la valeur, T.B., | - | 50 € | 53 € |
| 2985 | ** | N°142, triple impression de la valeur, T.B., | - | 60 € | 81 € |
| 2986 | ** | N°152a, carmin au lieu de bistre, T.B., | - | 110 € | 116 € |
| 2987 | ** | N°154a, jaune au lieu de vert, T.B., | - | 150 € | 196 € |
| 2988 | ** | N°154b, rouge au lieu de vert, T.B., | - | 120 € | 154 € |
| 2989 | ** | N°158, surcharge espacée (Maury), T.B., | - | 8 € | 8 € |
| 2990 | O | N°158, surcharge espacée (Maury), T.B., | 10 € | 5 € | unsold |
| 2991 | ** | N°159, surcharge espacée (Maury), T.B., | - | 8 € | unsold |
| 2992 | ** | N°183 à 190, 8 valeurs, T.B., | 72 € | 30 € | unsold |
| 2993 | ** | N°191a, lilas-rose, gomme coloniale, T.B., | - | 180 € | 189 € |
| 2994 | ** | N°1913, grenat, gomme coloniale, T.B., | - | 90 € | unsold |
| 2995 | * | N°195a, surcharge renversée, T.B., | - | 60 € | 80 € |
| 2996 | ** | N°237, feuille de 25, Non Dentelés, essais, 5 nuances, T.B., | - | 125 € | unsold |
| 2997 | ** | N°237, feuille de 25, Non Dentelés, essais, 4 nuances, T.B., | - | 125 € | unsold |
| 2998 | ** | Poste Aérienne N°5, sans valeur dans le cartouche, T.B., | - | 100 € | 105 € |
| 2999 | ** | Poste Aérienne N°5, valeur doublée dans le cartouche, T.B., | - | 250 € | 263 € |
| 3000 | ** | Poste Aérienne N°15, 17, 18 et 19, surcharge espacée, T.B., | - | 80 € | unsold |
| 3001 | ** | Poste Aérienne N°15a, surcharge renversée, T.B., | - | 200 € | unsold |
| 3002 | ** | Poste Aérienne N°15b, double surcharge, T.B., | - | 160 € | unsold |
| 3003 | ** | Poste Aérienne N°15c, sans cédille et surcharge espacée, T.B., | - | 35 € | 53 € |
| 3004 | ** | Poste Aérienne N°17a, double surcharge, T.B., | - | 160 € | 168 € |
| 3005 | ** | Poste Aérienne N°17b, sans cédille et surcharge espacée, T.B., | - | 45 € | 74 € |
| 3006 | ** | Poste Aérienne N°18, surcharge à cheval, T.B., | - | 50 € | 53 € |
| 3007 | ** | Poste Aérienne N°18b, sans cédille et surcharge espacée, T.B., | - | 50 € | 74 € |
| 3008 | O | Poste Aérienne N°19, surcharge espacée, T.B., | - | 8 € | 8 € |
| 3009 | ** | Poste Aérienne N°19a, sans cédille et surcharge espacée, T.B., | - | 40 € | 63 € |
| 3010 | O | Poste Aérienne N°20, T.B., | 104 € | 40 € | unsold |
| 3011 | ** | Poste Aérienne N°21a, sans cédille, T.B., | - | 20 € | 21 € |
| 3012 | ** | Poste Aérienne N°33, sans valeur dans le cartouche, T.B., | - | 50 € | 52 € |
| 3013 | ** | Poste Aérienne N°34, sans valeur dans le cartouche, T.B., | - | 50 € | 52 € |
| 3014 | ** | Poste Aérienne N°35, sans valeur dans le cartouche, T.B., | - | 50 € | unsold |
| 3015 | ** | Poste Aérienne N°35, vert et olive, sans valeur dans le cartouche, T.B., | - | 38 € | unsold |
| 3016 | ** | Poste Aérienne N°38, sans valeur dans le cartouche, T.B., | - | 50 € | unsold |
| 3017 | ** | Poste Aérienne N°39a, rouge-brun, T.B., | - | 50 € | 71 € |
| 3018 | ** | Poste Aérienne N°40, sans valeur dans le cartouche, T.B., | - | 50 € | unsold |
| 3019 | ** | Poste Aérienne N°41, sans valeur dans le cartouche, T.B., | - | 50 € | unsold |
| 3020 | ** | Poste Aérienne N°41a, vert, T.B., | - | 110 € | 124 € |
| 3021 | ** | Poste Aérienne N°41b, double valeur, T.B., | - | 100 € | unsold |
| 3022 | ** | Poste Aérienne N°41, non émis sans valeur, rouge et gris-vert, T.B., | - | 50 € | unsold |
| 3023 | ** | Poste Aérienne N°41, non émis sans valeur, vert et bistre, T.B., | - | 50 € | unsold |
| 3024 | ** | Poste Aérienne N°41, non émis sans valeur, vert clair et bistre, T.B., | - | 50 € | unsold |
| 3025 | ** | Poste Aérienne N°41, non émis sans valeur, bistre-jaune et noir, T.B., | - | 50 € | unsold |
| 3026 | O | Poste Aérienne N°43, 50 à 53, 55, 56 et 58 à 62, T.B., | 27 € | 10 € | unsold |
| 3027 | * | Poste Aérienne N°44 à 49, Non dentelés, T.B., | 80 € | 25 € | unsold |
| 3028 | - | Poste Aérienne N°46, 48 et 49, 3 épreuves de luxe, T.B., | - | 30 € | unsold |
| 3029 | O | Bloc-feuillet N°1, T.B., | 15 € | 7 € | 13 € |
| 3030 | ![]() |
Bloc-feuillet N°1, seul sur lettre, Brazzaville, 10-7-38, T.B., | - | 70 € | unsold |
| 3031 | * | Taxe N°1 à 11, T.B., | 9 € | 4 € | unsold |
| 3032 | ** | Taxe N°9a, FR fond ligné, T.B., | - | 85 € | 110 € |
| 3033 | ** | Taxe N°10a, FR fond ligné, T.B., | - | 85 € | 110 € |
| 3034 | ** | Taxe N°11a, FR fond ligné, T.B., | - | 85 € | 110 € |
| 3035 | * | Taxe N°12 à 21, T.B., | 9 € | 4 € | unsold |
| 3036 | ** | Douane N°1, double surcharge, T.B., | - | 100 € | 105 € |
| 3037 | ** | Douane N°1a, chiffre 5 omis, T.B., | - | 25 € | 63 € |
| 3038 | ![]() |
Timbres divers obl. sur lettre censurée cachet exagonal PK102, T.B., | - | 50 € | 53 € |
| 3039 | ![]() |
"Timbres divers de PA sur lettre, griffe ""Par pirogue postale"", 28-12-43," | - | 70 € | 74 € |
| 3040 | ![]() |
N°99, 100a double surcharge et 105, sur lettre, 17-01-41, T.B., | - | 20 € | 71 € |
| 3041 | ![]() |
Entier N°1 avec N°151 x 2, 15-9-44, T.B., | - | 60 € | 61 € |
Abreviations:
| * | Letter |
| ** | MNH (never hinge) |
| * | MH (hinge) |
| ** * | Series mixed with MH and MNH |
| (*) | Mint without gum |
| N.G | Mint |
| O | Used - Canceled |
| obl | Used - Canceled |
| gr. ch. | Big # |
| pet. ch. | Small # |
| c.à.d. | Cancelation |
| SUP | Superb |
| T.B | Very beautiful |
| B | Beautiful |
| N.D. | Unperforated |
























France
Letters before stamps
Postage