Auction #41 - Avril 2012.
French stamps -Booklets courant.
All stamps are guaranteed.Put the mouse over a blue description to see a little photo, click to see the big one.
Warning: You can only validate one bid at the same time!
| Package number | Quality | Description | Value | Starting price | Price reached |
| FRANCE - CARNETS D'USAGE COURANT | |||||
| 1229 | ** | N°137-C5, papier GC, quelques taches, 20 timbres au lieu de 40, | 500 € | 100 € | unsold |
| 1230 | ** |
N°147-C1, rare, légères taches sur la couverture,
|
2300 € | 800 € | unsold |
| 1231 | ** |
N°158-C2, série S11, léger découpage des timbres, T.B.,
|
155 € | 60 € | unsold |
| 1232 | ** |
N°159-C1, série S26, taches,
|
375 € | 110 € | unsold |
| 1233 | ** | N°170-C1, série S93, infime adhérence, | 70 € | 28 € | unsold |
| 1234 | - | N°188-C2, couverture sans les timbres, légère tache, | - | 20 € | unsold |
| 1235 | ** |
N°189-C1, légère froissure de gomme d'origine, T.B.,
|
200 € | 80 € | unsold |
| 1236 | ** | N°190-C1, série 9, T.B., | 55 € | 25 € | unsold |
| 1237 | ** |
N°191-C1, série S88, T.B.,
|
240 € | 110 € | 127 € |
| 1238 | ** |
N°199-C20, T.B.,
|
110 € | 45 € | unsold |
| 1239 | ** |
N°199-C21, série Nancy, T.B.,
|
335 € | 140 € | 147 € |
| 1240 | - | N°199-C31, série 186,Consultez le Larousse, couverture vide sans les timbres, | - | 25 € | unsold |
| 1241 | - | N°199-C32, série 176, Ceci intéresse, couverture vide sans les timbres, | - | 25 € | unsold |
| 1242 | - | Couverture sans timbre, Toile d'avion, | - | 12 € | unsold |
| 1243 | ** |
N°256, Sourire de Reims, T.B.,
|
1280 € | 600 € | unsold |
| 1244 | ** |
N°257-C2, série Nancy, T.B.,
|
250 € | 100 € | unsold |
| 1245 | - | N°368-C4, série 49, Loterie Nationale, couverture vide sans timbres, T.B., | - | 15 € | unsold |
| 1246 | ** | N°517-C2, série 63, T.B., | 52 € | 19 € | unsold |
| 1247 | ** | N°1010-C1, T.B., | 50 € | 20 € | unsold |
| 1248 | ** | N°1011-C1, série S1-59, T.B., | 65 € | 25 € | 25 € |
| 1249 | ** | N°1263-C4, série 8-64, T.B., | 100 € | 40 € | unsold |
| 1250 | ** | N°1331-C2, série 102-63, T.B., | 40 € | 16 € | unsold |
| 1251 | ** | N°1331-C5, couleur noire, tache sur la couverture, | 35 € | 12 € | unsold |
| 1252 | ** | N°1331-C5, couleur bleu-gris, tache sur la couverture, | 35 € | 12 € | unsold |
| 1253 | ** | N°1331-C5, couleur brun, tache sur la couverture, | 35 € | 12 € | unsold |
| 1254 | ** | N°1664-C9, numéroté, T.B., | 21 € | 8 € | unsold |
| 1255 | ** | N°1815-C1, daté, 31-10-74 bas, T.B., | 140 € | 50 € | unsold |
| 1256 | ** | N°1815-C2, numéroté, T.B., | 420 € | 180 € | unsold |
| 1257 | ** | N°1815-C2, daté 16-10-74 bas, T.B., | 420 € | 200 € | unsold |
| 1258 | ** | N°1893-C1, daté 28-10-76, presse 6, T.B., | 46 € | 24 € | unsold |
| 1259 | ** | N°1972-C1, daté 25-10-7?, T.B., | 16 € | 8 € | unsold |
| 1260 | ** | N°2376-C4, presse 9, 3 carnets datés 5- 16-7-87, 5- 23-7-87 et 5- 27-7-87, | - | 45 € | unsold |
| 1261 | ** | N°2376-C11, timbres non imprimés blanc, T.B., | - | 300 € | unsold |
| 1262 | ** | N°2376-C12A, série complète, T.B., | 170 € | 70 € | unsold |
| 1263 | ** | N°2712-CP1, Colbert tirage local, T.B., | 230 € | 90 € | unsold |
| 1264 | ** | N°2712-C1, Colbert tirage national, T.B., | - | 8 € | 8 € |
| 1265 | ** | N°2715-C1, T.B., | 17 € | 6 € | unsold |
| 1266 | ** | N°2715-C1, numéroté, T.B., | 17 € | 9 € | unsold |
| 1267 | ** | N°2720-C2, impression légèrement dépouillée, T.B., | - | 18 € | unsold |
| 1268 | ** | N°2720-C3, T.B., | 15 € | 8 € | unsold |
| 1269 | ** | N°2874-C9, T.B., | 150 € | 65 € | unsold |
| 1270 | ** | N°2874-C9, daté 24-06-96, T.B., | 150 € | 80 € | unsold |
| 1271 | ** | N°3085-C2, T.B., | - | 20 € | unsold |
| 1272 | ** | N°3419-C8, carré noir, T.B., | - | 15 € | 15 € |
| 1273 | ** | N°3419-C9, carré noir, T.B., | - | 15 € | 15 € |
| 1274 | ** | N°3419-C10, carré noir, T.B., | - | 15 € | 15 € |
| 1275 | ** | N°3419-C13, carré noir haut, T.B., | - | 15 € | 15 € |
| 1276 | ** | N°3419-C13, carré noir bas, T.B., | - | 15 € | 15 € |
| 1277 | ** | N°3419-C14, carré noir, T.B., | - | 15 € | 15 € |
| 1278 | ** | N°3419-C15, carré noir, T.B., | - | 15 € | 15 € |
| 1279 | ** | N°3419-C16, carré noir, T.B., | - | 15 € | 15 € |
| 1280 | ** | N°3744-C1, carré noir, T.B., | - | 15 € | 15 € |
| 1281 | ** | N°3744-C4, carré noir, T.B., | - | 15 € | 15 € |
| 1282 | ** | N°3744-C5, T.B., | - | 12 € | unsold |
| 1283 | ** | N°3744-C5, carré noir, T.B., | - | 15 € | 15 € |
| 1284 | ** | N°3744-C6, T.B., | - | 12 € | unsold |
| 1285 | ** | N°3744-C6, carré noir, T.B., | - | 15 € | 15 € |
| 1286 | ** | N°3744-C7, carré noir, T.B., | - | 15 € | 15 € |
| 1287 | ** | N°3744-C8, T.B., | - | 12 € | unsold |
| 1288 | ** | N°3744-C8, carré noir, T.B., | - | 15 € | 15 € |
| 1289 | ** | N°3744-C9, T.B., | - | 12 € | unsold |
| 1290 | ** | N°3744-C9, carré noir, T.B., | - | 15 € | 15 € |
| 1291 | ** | N°3744-C10, T.B., | - | 12 € | unsold |
| 1292 | ** | N°3744-C10, carré noir, T.B., | - | 15 € | 15 € |
| 1293 | ** | N°3744-C11, T.B., | - | 12 € | unsold |
| 1294 | ** | N°3744b-C5, T.B., | - | 15 € | unsold |
| 1295 | ** | N°3744b-C5, carré noir, T.B., | - | 20 € | 20 € |
| 1296 | ** | N°3744b-C9, carré noir, T.B., | - | 20 € | 20 € |
| 1297 | ** | N°3744b-C10, carré noir, T.B., | - | 20 € | 20 € |
| 1298 | ** | N°4197-C5a, carré noir des deux cotés, T.B., | - | 20 € | 20 € |
| 1299 | ** | N°1501, T.B., | 12 € | 5 € | unsold |
| 1300 | ** | N°1501, numéroté, T.B., | 12 € | 6 € | unsold |
| 1301 | ** | N°1501 et 1502, T.B., | 44 € | 15 € | unsold |
| 1302 | ** | N°1502, T.B., | 32 € | 12 € | unsold |
| 1303 | ** | N°1503, T.B., | 45 € | 20 € | unsold |
| 1304 | ** | N°1504, T.B., | 40 € | 18 € | unsold |
| 1305 | ** | N°1507, T.B., | 20 € | 12 € | unsold |
| 1306 | ** | N°1508, T.B., | 17 € | 12 € | unsold |
| 1307 | ** | N°1511, Semeuse de Roty, T.B., | 20 € | 12 € | unsold |
| 1308 | ** | N°1512, Marianne d'Alger, T.B., | 17 € | 12 € | unsold |
| 1309 | ** | N°1513, Marianne de Londres, T.B., | - | 12 € | unsold |
| 1310 | ** | N°1514, Marianne de Gandon, T.B., | - | 12 € | unsold |
| 1311 | ** | N°1516, bandes de phosphore brisées, T.B., | - | 35 € | unsold |
| 1312 | ** | N°1518, T.B., | - | 14 € | unsold |
| FRANCE - CARNETS PUBLICITAIRES DU CODE POSTAL | |||||
| 1313 | ** | Nice, code postal 06000, T.B., | - | 8 € | unsold |
| 1314 | ** | Nice, code postal 06100, T.B., | - | 8 € | unsold |
| 1315 | ** | Nice, code postal 06200, T.B., | - | 8 € | unsold |
| 1316 | ** | Nice, code postal 06300, T.B., | - | 8 € | unsold |
| 1317 | ** | Toulouse, code postal 31000, T.B., | - | 8 € | unsold |
| 1318 | ** | Toulouse, code postal 31200, T.B., | - | 8 € | unsold |
| 1319 | ** | Toulouse, code postal 31300, T.B., | - | 8 € | unsold |
| 1320 | ** | Toulouse, code postal 31400, T.B., | - | 8 € | unsold |
| 1321 | ** | Toulouse, code postal 31500, T.B., | - | 8 € | unsold |
| 1322 | ** | Bordeaux, code postal 33000, T.B., | - | 8 € | unsold |
| 1323 | ** | Bordeaux, code postal 33100, T.B., | - | 8 € | unsold |
| 1324 | ** | Bordeaux, code postal 33200, T.B., | - | 8 € | unsold |
| 1325 | ** | Bordeaux, code postal 33300, T.B., | - | 8 € | unsold |
| 1326 | ** | Rennes, code postal 35100, T.B., | - | 8 € | unsold |
| 1327 | ** | Tours, code postal 37000, T.B., | - | 8 € | unsold |
| 1328 | ** | Tours, code postal 37100, T.B., | - | 8 € | unsold |
| 1329 | ** | Tours, code postal 37200, T.B., | - | 8 € | unsold |
| 1330 | ** | Grenoble, code postal 38100, T.B., | - | 8 € | unsold |
| 1331 | ** | Orléans, code postal 45000, timbres adhérés, | - | 8 € | unsold |
| 1332 | ** | Nancy, code postal 54000, T.B., | - | 8 € | unsold |
| 1333 | ** | Nancy, code postal 54100, T.B., | - | 8 € | unsold |
| 1334 | ** | Dunkerque, code postal 59640, T.B., | - | 8 € | unsold |
| 1335 | ** | Strasbourg, code postal 67000, T.B., | - | 8 € | unsold |
| 1336 | ** | Strasbourg, code postal 67100, T.B., | - | 8 € | unsold |
| 1337 | ** | Strasbourg, code postal 67200, T.B., | - | 8 € | unsold |
| 1338 | ** | Mulhouse, code postal 68200, T.B., | - | 8 € | unsold |
| 1339 | ** | Le Mans, code postal 72000, T.B., | - | 8 € | unsold |
| 1340 | ** | Le Mans, code postal 72100, T.B., | - | 8 € | unsold |
| 1341 | ** | Rouen, code postal 76000, T.B., | - | 8 € | unsold |
| 1342 | ** | Rouen, code postal 76100, T.B., | - | 8 € | unsold |
| 1343 | ** | Le Havre, code postal 76620, T.B., | - | 8 € | unsold |
Abreviations:
| * | Letter |
| ** | MNH (never hinge) |
| * | MH (hinge) |
| ** * | Series mixed with MH and MNH |
| (*) | Mint without gum |
| N.G | Mint |
| O | Used - Canceled |
| obl | Used - Canceled |
| gr. ch. | Big # |
| pet. ch. | Small # |
| c.à.d. | Cancelation |
| SUP | Superb |
| T.B | Very beautiful |
| B | Beautiful |
| N.D. | Unperforated |


























France
Letters before stamps
Postage