Auction #41 - Avril 2012.
French Colonies - General Colonies.
All stamps are guaranteed.Put the mouse over a blue description to see a little photo, click to see the big one.
Warning: You can only validate one bid at the same time!
| Package number | Quality | Description | Value | Starting price | Price reached |
| COLONIES GENERALES | |||||
| 2779 | * | N°1 à 6, T.B., | 285 € | 110 € | unsold |
| 2780 | O | N°1, filet touché, | 30 € | 4 € | 4 € |
| 2781 | O | N°3, 5 et 6, T.B., | 125 € | 40 € | unsold |
| 2782 | * | N°6, T.B., | 125 € | 50 € | unsold |
| 2783 | * | N°6, bloc de 4, bord de feuille droit, taches, | 600 € | 190 € | unsold |
| 2784 | O | N°6, T.B., | 70 € | 28 € | unsold |
| 2785 | O | N°7, T.B., | 90 € | 40 € | unsold |
| 2786 | * | N°8, bloc de 4, rare, T.B., | 9000 € | 3800 € | unsold |
| 2787 | O | N°11, obl. cachet à date Inde Pondichéry, léger clair, | - | 50 € | unsold |
| 2788 | * | N°12, léger défaut, | 600 € | 200 € | unsold |
| 2789 | * | N°13, T.B., | 300 € | 130 € | unsold |
| 2790 | (*) | N°14, bloc de 25, bord de feuille droit, T.B., | - | 200 € | unsold |
| 2791 | * | N°17, T.B., | 20 € | 8 € | unsold |
| 2792 | * | N°18, grosse charnière, légère tache, | 280 € | 70 € | unsold |
| 2793 | (*) | N°20, bloc de 4, bord de feuille supérieur, T.B., | 650 € | 250 € | unsold |
| 2794 | O | N°20, au filet, T.B., | 25 € | 9 € | 9 € |
| 2795 | * | N°21, bloc de 4, légers défauts, rare, | 3400 € | 950 € | unsold |
| 2796 | O | N°21, défectueux, beau d'aspect, | 170 € | 35 € | unsold |
| 2797 | O | N°22, 2 exempl. obl. grille de points et losange MQE, T.B., | 40 € | 15 € | unsold |
| 2798 | O | N°23, grande cassure case 146, légers défauts, rare, | - | 90 € | unsold |
| 2799 | (*) | N°24, T.B., | 30 € | 10 € | unsold |
| 2800 | O | N°24, 25, 30, 31, 34 et 31 en bande de 3, T.B., | 130 € | 39 € | unsold |
| 2801 | * | N°25, grosse charnière, | 25 € | 10 € | unsold |
| 2802 | O | N°25, T.B., | 30 € | 11 € | unsold |
| 2803 | * | N°26, T.B., | 60 € | 25 € | unsold |
| 2804 | (*) | N°27, coin de feuille inférieur droit, un pli, | 40 € | 15 € | unsold |
| 2805 | (*) | N°28, T.B., | 90 € | 30 € | unsold |
| 2806 | * | N°29, un coté au filet, | 70 € | 17 € | unsold |
| 2807 | O | N°29, T.B., | 80 € | 35 € | unsold |
| 2808 | O | N°31, 34 et 37, T.B., | 41 € | 15 € | unsold |
| 2809 | O | N°32, T.B., | 25 € | 10 € | unsold |
| 2810 | * | N°33, pli de gomme, | 300 € | 100 € | unsold |
| 2811 | O | N°38, filet touché, obl. cachet à date central Pointe à Pitre, | 35 € | 10 € | unsold |
| 2812 | * | N°40, bord de feuille droit, T.B., | 140 € | 60 € | unsold |
| 2813 | O | N°40, T.B., | 30 € | 10 € | 11 € |
| 2814 | O | N°42, obl. Pointe à Pitre, T.B., | - | 10 € | unsold |
| 2815 | (*) | N°45, T.B., | 80 € | 28 € | unsold |
| 2816 | O | N°45, T.B., | 35 € | 15 € | unsold |
| 2817 | * | N°46 à 59, T.B., | 540 € | 220 € | unsold |
| 2818 | O | N°46, 47, 549, 50, 51 et 54, T.B., | 24 € | 8 € | unsold |
| 2819 | * | N°51, T.B., | 18 € | 8 € | unsold |
| 2820 | ![]() |
N°51, Entier Postal neuf, T.B., | - | 40 € | unsold |
| 2821 | * | N°52, T.B., | 60 € | 24 € | unsold |
| 2822 | O | N°52, T.B., | 20 € | 8 € | 8 € |
| 2823 | * | N°54, T.B., | 30 € | 12 € | unsold |
| 2824 | * | N°55, T.B., | 50 € | 20 € | unsold |
| 2825 | * | N°56, T.B., | 45 € | 18 € | unsold |
| 2826 | * | N°57, T.B., | 50 € | 20 € | unsold |
| 2827 | O | N°57, T.B., | 30 € | 12 € | unsold |
| 2828 | (*) | N°58, T.B., | 140 € | 45 € | unsold |
| 2829 | O | N°58, une dent courte, | 70 € | 12 € | unsold |
| 2830 | O | N°59, aminci, | - | 10 € | unsold |
| 2831 | ** | N°60 à 64, 66 et Poste Aérienne N°1, T.B., | 24 € | 10 € | unsold |
| 2832 | ** | N°65, coin de feuille, T.B., | 55 € | 22 € | unsold |
| 2833 | ** | N°66, bloc de 4, T.B., | 24 € | 10 € | unsold |
| 2834 | * | Taxe N°6, papier carton, rare, T.B., | - | 30 € | 30 € |
| 2835 | * | Taxe N°13, T.B., | 350 € | 140 € | unsold |
| 2836 | (*) | Taxe N°15, T.B., | 50 € | 16 € | unsold |
| 2837 | O | Taxe N°16, T.B., | 40 € | 16 € | unsold |
| 2838 | * | Taxe N°17, léger pelurage, | 130 € | 45 € | unsold |
| 2839 | (*) | Taxe N°24, double impression décallée, rare, T.B., | - | 110 € | unsold |
| 2840 | (*) | Taxe N°24, double impression décallée, bloc de 4, rare, T.B., | - | 400 € | unsold |
| COLONIES GENERALES - TIMBRES A USAGE FISCAL | |||||
| 2841 | - | N°49, surchargé 1 cent Greffe, griffe signature, T.B., | - | 50 € | unsold |
| 2842 | - | N°56, surchargé 30, griffe signature, un coin arrondi, | - | 10 € | unsold |
| 2843 | - | N°57, surchargé 30, griffe 11-12-82 et signature, T.B., | - | 50 € | unsold |
| 2844 | - | N°58, surchargé 10 cents Greffe, tampon bleu 789, T.B., | - | 100 € | unsold |
| 2845 | - | N°59, surchargé 20 cents Greffe, tampon bleu GREFFIER, T.B., | - | 80 € | unsold |
Abreviations:
| * | Letter |
| ** | MNH (never hinge) |
| * | MH (hinge) |
| ** * | Series mixed with MH and MNH |
| (*) | Mint without gum |
| N.G | Mint |
| O | Used - Canceled |
| obl | Used - Canceled |
| gr. ch. | Big # |
| pet. ch. | Small # |
| c.à.d. | Cancelation |
| SUP | Superb |
| T.B | Very beautiful |
| B | Beautiful |
| N.D. | Unperforated |


















France
Letters before stamps
Postage