Auction #41 - Avril 2012.
All stamps are guaranteed.Put the mouse over a blue description to see a little photo, click to see the big one.
Warning: You can only validate one bid at the same time!
| Package number | Quality | Description | Value | Starting price | Price reached |
| FRANCE - MILLESIMES | |||||
| 1742 | * | N°75, 7, T.B., | 90 € | 27 € | unsold |
| 1743 | * | N°80, 0, pelurage sur un timbre, | - | 60 € | unsold |
| 1744 | * | N°80, 6, T.B., | - | 100 € | unsold |
| 1745 | * | N°80, 9, T.B., | 300 € | 90 € | unsold |
| 1746 | * | N°82, 0, T.B., | 450 € | 135 € | unsold |
| 1747 | ** | N°82, 9, charnière sur inter-panneau, T.B., | 450 € | 180 € | unsold |
| 1748 | O | N°83, 7, T.B., | 22 € | 7 € | unsold |
| 1749 | ** * | N°87, 0, T.B., | 20 € | 8 € | unsold |
| 1750 | ** | N°87, 9, charnière sur inter-panneau, T.B., | 23 € | 10 € | unsold |
| 1751 | ** * | N°88, 8, T.B., | 25 € | 10 € | unsold |
| 1752 | ** | N°89, 9, une tache sur un timbre, | - | 80 € | unsold |
| 1753 | * | N°94, 0, taches, | - | 100 € | unsold |
| 1754 | * | N°94, 8, T.B., | - | 130 € | unsold |
| 1755 | * | N°94, 9, T.B., | 340 € | 140 € | unsold |
| 1756 | * | N°95, 9, T.B., | - | 640 € | unsold |
| 1757 | * | N°96, 7, défauts, | - | 40 € | unsold |
| 1758 | * | N°96, 8, T.B., | 145 € | 60 € | unsold |
| 1759 | * | N°96, 9, une tache sur un timbre, | - | 70 € | unsold |
| 1760 | ** | N°97, 0, charnière sur inter-panneau, T.B., | 255 € | 110 € | unsold |
| 1761 | * | N°97, 0, T.B., | 255 € | 100 € | unsold |
| 1762 | O | N°97, 2, dents courtes, | 350 € | 90 € | unsold |
| 1763 | * | N°97, 7, T.B., | 270 € | 110 € | unsold |
| 1764 | ** | N°98, 7, taches, | - | 170 € | unsold |
| 1765 | * | N°98, 8, T.B., | 675 € | 270 € | unsold |
| 1766 | * | N°98, 9, taches, | - | 170 € | unsold |
| 1767 | * | N°101, 0, T.B., | 40 € | 16 € | unsold |
| 1768 | * | N°101, 1, charnière sur inter-panneau, T.B., | 45 € | 17 € | unsold |
| 1769 | * | N°101, 2, T.B., | 40 € | 16 € | unsold |
| 1770 | * | N°101, 7, T.B., | 50 € | 20 € | unsold |
| 1771 | * | N°101, 8, T.B., | 40 € | 16 € | unsold |
| 1772 | * | N°101, 9, T.B., | 45 € | 18 € | unsold |
| 1773 | * | N°102, 0, T.B., | 48 € | 20 € | unsold |
| 1774 | ** | N°105, 0, légère entame de découpe, T.B., | - | 180 € | unsold |
| 1775 | ** | N°111, 7, type IA, vert, T.B., | 45 € | 18 € | unsold |
| 1776 | ** | N°111, 6, type IA, vert-bleu, T.B., | 30 € | 12 € | unsold |
| 1777 | * | N°112, 0, chiffre du millésime décentré, rare, T.B., | 120 € | 50 € | unsold |
| 1778 | ** | N°113, 0, charnière sur inter-panneau, T.B., | 508 € | 190 € | unsold |
| 1779 | * | N°116, 1, un timbre **, tache, | 185 € | 65 € | unsold |
| 1780 | ** | N°117, 0, charnière sur inter-panneau, T.B., | 73 € | 25 € | unsold |
| 1781 | * | N°117, 1, T.B., | 35 € | 12 € | unsold |
| 1782 | ** | N°117, 2, charnière sur inter-panneau, T.B., | 78 € | 35 € | unsold |
| 1783 | * | N°117, 2, T.B., | 35 € | 15 € | unsold |
| 1784 | ** | N°118, 0, charnière sur inter-panneau, T.B., | 1090 € | 450 € | unsold |
| 1785 | ** | N°118, 1, T.B., | 1040 € | 450 € | unsold |
| 1786 | * | N°124, 2, T.B., | 120 € | 50 € | unsold |
| 1787 | ** | N°124, 3, T.B., | 375 € | 160 € | unsold |
| 1788 | * | N°125, 2, léger clair sur un timbre, T.B., | 73 € | 25 € | unsold |
| 1789 | ** | N°125, 3, charnière sur inter-panneau, T.B., | 96 € | 50 € | unsold |
| 1790 | ** | N°127, 3, T.B., | 1000 € | 450 € | unsold |
| 1791 | ** | N°129, 6, charnière sur inter-panneau, T.B., | 69 € | 25 € | unsold |
| 1792 | ** | N°130, 8, T.B., | 33 € | 12 € | unsold |
| 1793 | ** | N°131, 3, charnière sur inter-panneau, T.B., | 491 € | 175 € | unsold |
| 1794 | * | N°131, 4, T.B., | 320 € | 130 € | unsold |
| 1795 | ** | N°131, 6, T.B., | 501 € | 200 € | unsold |
| 1796 | * | N°132, 3, T.B., | 270 € | 120 € | unsold |
| 1797 | * | N°132, 4, T.B., | 285 € | 130 € | unsold |
| 1798 | * | N°132, 5, T.B., | 300 € | 140 € | unsold |
| 1799 | * | N°132, 6, T.B., | 285 € | 130 € | unsold |
| 1800 | * | N°133, 5, gomme altérée, | 675 € | 230 € | unsold |
| 1801 | ** | N°137, 6, T.B., | 11 € | 5 € | unsold |
| 1802 | ** | N°137, 6, bord de feuille avec manchette GC, T.B., | 65 € | 26 € | unsold |
| 1803 | ** | N°137, 7, bord de feuille avec manchette GC, T.B., | 80 € | 32 € | unsold |
| 1804 | (*) | N°138, 6, bloc de 8, bord de feuille avec manchette GC, T.B., | 410 € | 150 € | unsold |
| 1805 | ** | N°140, 3, type IA, T.B., | 18 € | 8 € | unsold |
| 1806 | * | N°141, 0, papier GC, T.B., | 80 € | 35 € | unsold |
| 1807 | ** | N°141, 7, charnière sur inter-panneau, T.B., | 90 € | 35 € | unsold |
| 1808 | * | N°141, 7, papier GC, T.B., | 75 € | 30 € | unsold |
| 1809 | ** | N°141, 7, bord de feuille avec manchette GC, T.B., | 270 € | 110 € | unsold |
| 1810 | * | N°141, 8, T.B., | 70 € | 28 € | unsold |
| 1811 | ** | N°142, 4, charnière sur inter-panneau, T.B., | 62 € | 27 € | unsold |
| 1812 | ** | N°148, 7, T.B., | 60 € | 25 € | unsold |
| 1813 | ** | N°161, 1, T.B., | 200 € | 80 € | unsold |
| 1814 | * | Franchise Militaire N°1, 2, T.B., | 450 € | 150 € | unsold |
| 1815 | ** * | Préoblitéré N°59, 4, T.B., | 160 € | 70 € | unsold |
| 1816 | * | Taxe N°30, 4, T.B., | 125 € | 50 € | unsold |
| 1817 | * | Taxe N°31, 6, charnière sur inter-panneau, T.B., | 35 € | 16 € | unsold |
| 1818 | * | Taxe N°40, 0, charnière sur inter-panneau, T.B., | 79 € | 30 € | unsold |
| 1819 | * | Taxe N°50, 0, charnière sur inter-panneau, T.B., | 76 € | 30 € | unsold |
| 1820 | * | Taxe N°50, 9, T.B., | 36 € | 17 € | unsold |
| 1821 | ** | Taxe N°54, 5, T.B., | - | 60 € | unsold |
Abreviations:
| * | Letter |
| ** | MNH (never hinge) |
| * | MH (hinge) |
| ** * | Series mixed with MH and MNH |
| (*) | Mint without gum |
| N.G | Mint |
| O | Used - Canceled |
| obl | Used - Canceled |
| gr. ch. | Big # |
| pet. ch. | Small # |
| c.à.d. | Cancelation |
| SUP | Superb |
| T.B | Very beautiful |
| B | Beautiful |
| N.D. | Unperforated |

















France
Letters before stamps
Postage