Auction #41 - Avril 2012.
French Colonies - French Antarctic.
All stamps are guaranteed.Put the mouse over a blue description to see a little photo, click to see the big one.
Warning: You can only validate one bid at the same time!
| Package number | Quality | Description | Value | Starting price | Price reached |
| TAAF - POSTE | |||||
| 5905 | ![]() |
Lettre avec timbres de Madagascar, St Paul et Amsterdam 31 déc 49, T.B., | - | 140 € | unsold |
| 5906 | ![]() |
Lettre avec timbres de Madagascar, St Paul et Amsterdam 31 déc 48, T.B., | - | 350 € | unsold |
| 5907 | ![]() |
Poste Aérienne N°1, obl. cachet à date Terre Adélie sur lettre recommandée 1-20-50 et cachet à date 15-2-49, cachet Expédition Antarctique et Ouverture du Service, T.B., | - | 280 € | unsold |
| 5908 | ![]() |
N°1 et PA N°2 et 3, obl. Iles St Paul et Amsterdam, 31-12-58, cachet Année Géophysique, T.B., | - | 160 € | unsold |
| 5909 | ![]() |
Poste Aérienne N°2 et 3, obl. Iles St Paul et Amsterdam, 31-12-58, Année Géophysique, T.B., | - | 80 € | unsold |
| 5910 | ![]() |
Timbres divers obl. Port aux Français Kerguelen, 5-2-94, cachet CGM Marion Dufresne bleu, Antares 2 en bleu et divers, T.B., | - | 12 € | unsold |
| 5911 | ![]() |
Timbres divers obl. Port aux Français Kerguelen, 15-3-94, cachet CGM Marion Dufresne bleu, Antares 2 en rose et divers, T.B., | - | 12 € | unsold |
| 5912 | ** | N°2 à 7, T.B., | 51 € | 20 € | unsold |
| 5913 | O | N°2 à 7, T.B., | 55 € | 20 € | unsold |
| 5914 | ** | N°2, 4 et 6, Non Dentelés, essais de couleur, T.B., | - | 45 € | unsold |
| 5915 | O | N°4, 5 et 7, T.B., | 40 € | 12 € | unsold |
| 5916 | ![]() |
N°8 à 10, c. à date Archipel Kerguelen et cachet Année Géophysique, | - | 15 € | unsold |
| 5917 | ![]() |
N°12 à 17, obl. sur enveloppes de complaisance, T.B., | 130 € | 45 € | unsold |
| 5918 | ** | N°15, T.B., | 33 € | 13 € | unsold |
| 5919 | ** | N°16, T.B., | 141 € | 60 € | unsold |
| 5920 | O | N°16, T.B., | 57 € | 20 € | unsold |
| 5921 | ** | N°17, T.B., | 31 € | 14 € | unsold |
| 5922 | O | N°17, T.B., | 20 € | 8 € | unsold |
| 5923 | ** | N°18, T.B., | 41 € | 16 € | unsold |
| 5924 | O | N°18, obl. sur fragment, T.B., | 30 € | 12 € | unsold |
| 5925 | ![]() |
N°18, obl. sur enveloppe de complaisance, T.B., | 30 € | 13 € | unsold |
| 5926 | ** | N°19, T.B., | 41 € | 17 € | unsold |
| 5927 | O | N°19, T.B., | 30 € | 12 € | unsold |
| 5928 | ** | N°20, T.B., | 91 € | 37 € | unsold |
| 5929 | O | N°20, T.B., | 50 € | 20 € | unsold |
| 5930 | ![]() |
N°20, obl. sur enveloppe de complaisance, T.B., | 50 € | 20 € | unsold |
| 5931 | ** | N°21, T.B., | 112 € | 48 € | unsold |
| 5932 | ![]() |
N°20 et 21, obl. Premier Jour sur lettre pour Eygalières, T.B., | 125 € | 50 € | unsold |
| 5933 | O | N°21, T.B., | 75 € | 30 € | unsold |
| 5934 | ** | N°22, T.B., | 31 € | 12 € | unsold |
| 5935 | O | N°22, T.B., | 16 € | 7 € | unsold |
| 5936 | ** | N°23, T.B., | 41 € | 16 € | unsold |
| 5937 | O | N°23, T.B., | 32 € | 12 € | unsold |
| 5938 | ** | N°24, T.B., | 550 € | 220 € | unsold |
| 5939 | O | N°24, T.B., | 320 € | 130 € | unsold |
| 5940 | ![]() |
N°24, obl. sur enveloppe de complaisance, T.B., | 320 € | 130 € | unsold |
| 5941 | ** | N°25, T.B., | 202 € | 85 € | unsold |
| 5942 | O | N°25, T.B., | 100 € | 40 € | unsold |
| 5943 | ** | N°26, T.B., | 113 € | 45 € | unsold |
| 5944 | O | N°26, obl. sur fragment, T.B., | 70 € | 25 € | unsold |
| 5945 | ** | N°27, T.B., | 98 € | 40 € | unsold |
| 5946 | ** | N°28 à 30, T.B., | 93 € | 32 € | unsold |
| 5947 | ** | N°28, T.B., | 45 € | 18 € | unsold |
| 5948 | O | N°28, T.B., | 35 € | 15 € | unsold |
| 5949 | ![]() |
N°28, 29, PA N°17, 18 et 19, obl. Iles St Paul et Amsterdam, 21-5-70, T.B., | 193 € | 75 € | unsold |
| 5950 | ** | N°29, T.B., | 32 € | 13 € | unsold |
| 5951 | O | N°29, T.B., | 20 € | 8 € | unsold |
| 5952 | ** | N°30, T.B., | 16 € | 7 € | unsold |
| 5953 | ** | N°31, T.B., | 40 € | 16 € | unsold |
| 5954 | ** | N°32, T.B., | 27 € | 12 € | unsold |
| 5955 | ** | N°33, T.B., | 62 € | 25 € | unsold |
| 5956 | O | N°33, obl. sur fragment, T.B., | 40 € | 15 € | unsold |
| 5957 | ** | N°34 à 38, T.B., | 26 € | 12 € | unsold |
| 5958 | O | N°34 à 38, T.B., | 15 € | 6 € | unsold |
| 5959 | ** | N°39, T.B., | 42 € | 17 € | unsold |
| 5960 | ** | N°40 à 42, T.B., | 38 € | 15 € | unsold |
| 5961 | O | N°40 à 42, T.B., | 23 € | 10 € | unsold |
| 5962 | ** | N°43 à 45, T.B., | 26 € | 12 € | unsold |
| 5963 | ** | N°46 et 47, T.B., | 67 € | 30 € | unsold |
| 5964 | O | N°46 et 47, T.B., | 45 € | 18 € | unsold |
| 5965 | ** | N°48, T.B., | 14 € | 6 € | unsold |
| 5966 | ** | N°49 à 51, T.B., | 59 € | 24 € | unsold |
| 5967 | ** | N°52 et 53, T.B., | 14 € | 6 € | unsold |
| 5968 | ** | N°54, T.B., | 9 € | 4 € | unsold |
| 5969 | ** | N°55 à 60, T.B., | 80 € | 35 € | unsold |
| 5970 | ** | N°61 et 62, T.B., | 12 € | 5 € | unsold |
| 5971 | ** | N°63, T.B., | 19 € | 8 € | unsold |
| 5972 | ** | N°64 et 65, T.B., | 15 € | 6 € | unsold |
| 5973 | ** | N°74 à 91, T.B., | 37 € | 14 € | unsold |
| 5974 | ** | N°115 à 139A, T.B., | 47 € | 16 € | unsold |
| 5975 | ** | N°140 à 154, T.B., | 26 € | 9 € | unsold |
| 5976 | ** | N°163 à 170, T.B., | 24 € | 10 € | unsold |
| 5977 | ** | N°203 à 212A, T.B., | 35 € | 13 € | unsold |
| 5978 | ** | N°1 à 321, Poste Aérienne N°1 à 150, Bloc-feuillet N°1 à 6, Aérogramme N°1 et 1a et CP N°1 et 2, pays complet jusqu'à 2001, T.B., | 6366 € | 2300 € | unsold |
| TAAF - POSTE AERIENNE | |||||
| 5979 | O | N°1, T.B., | 82 € | 35 € | unsold |
| 5980 | O | N°2, T.B., | 40 € | 16 € | unsold |
| 5981 | ![]() |
N°2 et 3, T.B., | - | 100 € | unsold |
| 5982 | O | N°4, obl. sur fragment, T.B., | 38 € | 15 € | unsold |
| 5983 | O | N°5, obl. sur fragment, T.B., | 45 € | 16 € | unsold |
| 5984 | ** | N°6, T.B., | 40 € | 16 € | unsold |
| 5985 | O | N°6, obl. sur fragment, T.B., | 30 € | 12 € | unsold |
| 5986 | O | N°7, T.B., | 120 € | 40 € | unsold |
| 5987 | ![]() |
N°7, obl. Archipel Kerguelen, 9-3-65, T.B., | 120 € | 50 € | unsold |
| 5988 | ** | N°8, T.B., | 190 € | 90 € | unsold |
| 5989 | O | N°8, T.B., | 120 € | 45 € | unsold |
| 5990 | ![]() |
N°8, obl. sur enveloppe de complaisance, T.B., | 120 € | 50 € | unsold |
| 5991 | ** | N°9, T.B., | 287 € | 120 € | unsold |
| 5992 | O | N°9, T.B., | 225 € | 90 € | unsold |
| 5993 | ![]() |
N°9, obl. sur enveloppe de complaisance, T.B., | 225 € | 100 € | unsold |
| 5994 | ** | N°11A, T.B., | 41 € | 19 € | unsold |
| 5995 | ** | N°12, T.B., | 80 € | 32 € | unsold |
| 5996 | ![]() |
N°12, obl. cachet à date Archipel des Kerguelen, 27-3-66, T.B., | 56 € | 23 € | unsold |
| 5997 | ** | N°13, T.B., | 45 € | 18 € | unsold |
| 5998 | O | N°13, T.B., | 25 € | 10 € | unsold |
| 5999 | ** | N°14, T.B., | 244 € | 100 € | unsold |
| 6000 | ** | N°16A, T.B., | 60 € | 28 € | unsold |
| 6001 | O | N°16A, T.B., | 45 € | 18 € | unsold |
| 6002 | O | N°17, obl. sur fragment, T.B., | 40 € | 15 € | unsold |
| 6003 | ** | N°18, T.B., | 64 € | 26 € | unsold |
| 6004 | O | N°18, obl. sur fragment, T.B., | 48 € | 18 € | unsold |
| 6005 | ** | N°19, T.B., | 82 € | 35 € | unsold |
| 6006 | ** | N°20, T.B., | 120 € | 50 € | unsold |
| 6007 | O | N°20, T.B., | 60 € | 25 € | unsold |
| 6008 | ** | N°21, T.B., | 25 € | 11 € | unsold |
| 6009 | ** | N°22, T.B., | 27 € | 12 € | unsold |
| 6010 | O | N°22, T.B., | 15 € | 6 € | unsold |
| 6011 | ** | N°26A, T.B., | 60 € | 25 € | unsold |
| 6012 | ** | N°27, T.B., | 65 € | 28 € | unsold |
| 6013 | ** | N°28, T.B., | 142 € | 60 € | unsold |
| 6014 | ** | N°29, T.B., | 37 € | 15 € | unsold |
| 6015 | ** | N°30 à 33, T.B., | 38 € | 16 € | unsold |
| 6016 | ** | N°56 à 70, T.B., | 47 € | 18 € | unsold |
| 6017 | ** | N°65, Non Dentelé, T.B., | - | 16 € | unsold |
| 6018 | ** | N°71 à 78, T.B., | 33 € | 12 € | unsold |
| 6019 | ** | N°71, feuilles de 10, T.B., | 61 € | 24 € | unsold |
| 6020 | ** | N°86 à 96, T.B., | 55 € | 21 € | unsold |
| 6021 | ** | N°97 à 102, T.B., | 46 € | 18 € | unsold |
| 6022 | ** | N°103 à 109, T.B., | 36 € | 14 € | unsold |
| 6023 | ** | N°104, feuille de 10, T.B., | 70 € | 23 € | unsold |
| 6024 | ** | N°109, feuille de 10, T.B., | 77 € | 26 € | unsold |
| 6025 | ** | N°114, T.B., | 14 € | 6 € | unsold |
| 6026 | ** | N°115, 117A et 118, T.B., | 23 € | 9 € | unsold |
| 6027 | ** | N°118, bloc de 4, coin de feuille, T.B., | 36 € | 12 € | unsold |
| 6028 | ** | N°130, T.B., | 11 € | 5 € | unsold |
| 6029 | ** | N°131, T.B., | 12 € | 5 € | unsold |
Abreviations:
| * | Letter |
| ** | MNH (never hinge) |
| * | MH (hinge) |
| ** * | Series mixed with MH and MNH |
| (*) | Mint without gum |
| N.G | Mint |
| O | Used - Canceled |
| obl | Used - Canceled |
| gr. ch. | Big # |
| pet. ch. | Small # |
| c.à.d. | Cancelation |
| SUP | Superb |
| T.B | Very beautiful |
| B | Beautiful |
| N.D. | Unperforated |


















France
Letters before stamps
Postage