Vente sur Offres N°41 - Avril 2012.
Timbres de France - Andorre.
Tous nos timbres sont garantis authentiques, premier choix.Passez la souris au dessus d'une description de couleur bleue pour voir la photo miniature, cliquez pour agrandir la photo.
Attention: vous ne pouvez valider qu'une seule offre à la fois!
| N° du lot | Qualité | Description | Côte | Prix de départ | Prix atteint |
| ANDORRE | |||||
| 2377 | * | N°1 à 23, T.B., | 1375 € | 550 € | invendu |
| 2378 | * | N°24 à 45, sauf 30A, grosses charnières, | 450 € | 150 € | invendu |
| 2379 | * | N°33, T.B., | 15 € | 5 € | invendu |
| 2380 | * | N°34, T.B., | 15 € | 5 € | invendu |
| 2381 | * | N°35, T.B., | 15 € | 5 € | invendu |
| 2382 | * | N°36, T.B., | 70 € | 23 € | invendu |
| 2383 | * | N°37, T.B., | 12 € | 4 € | invendu |
| 2384 | * | N°39, T.B., | 23 € | 8 € | invendu |
| 2385 | * | N°40, T.B., | 25 € | 8 € | invendu |
| 2386 | * | N°40A, T.B., | 130 € | 48 € | invendu |
| 2387 | * | N°47 à 60, grosses charnières, | 86 € | 25 € | invendu |
| 2388 | * | N°56, T.B., | 78 € | 30 € | invendu |
| 2389 | * | N°61 à 92, grosses charnières, | 320 € | 120 € | invendu |
| 2390 | * | N°63, 64, 66, 72, 75, 77, 82, 89 et 90, T.B., | 49 € | 16 € | invendu |
| 2391 | ** | N°64, bloc de 4 coin daté, T.B., | 48 € | 20 € | invendu |
| 2392 | ** | N°65, 76, 81 et 88, T.B., | 9 € | 3 € | invendu |
| 2393 | ** | N°116, 117 et 118, blocs de 4 coins datés, T.B., | 54 € | 20 € | invendu |
| 2394 | ** | N°119, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131 et 136, blocs de 4 coins datés, T.B., | 162 € | 70 € | invendu |
| 2395 | ** | N°153A à 164, T.B., | 105 € | 40 € | invendu |
| 2396 | ** | N°165 à 170, T.B., | 87 € | 33 € | invendu |
| 2397 | ** | N°167 à 170, T.B., | 82 € | 30 € | invendu |
| 2398 | ** | N°171 à 187, T.B., | 96 € | 35 € | invendu |
| 2399 | ** | N°172, T.B., | 33 € | 14 € | invendu |
| 2400 | ** | N°181a, Non Dentelé, coin de feuille, T.B., | 23 € | 10 € | invendu |
| 2401 | ** | N°190 à 200, T.B., | 61 € | 23 € | invendu |
| 2402 | ** | N°201 à 211, T.B., | 60 € | 23 € | invendu |
| 2403 | ** | N°202 et 203, Europa 1970, T.B., | 34 € | 15 € | invendu |
| 2404 | ** | N°217 à 233, T.B., | 113 € | 45 € | invendu |
| 2405 | ** | N°228, Non Dentelé, T.B., | 50 € | 20 € | invendu |
| 2406 | ** | N°229 à 231, Non Dentelés, T.B., | 48 € | 18 € | invendu |
| 2407 | ** | N°232 et 233, Non Dentelés, T.B., | 50 € | 20 € | invendu |
| 2408 | ** | N°234 à 250, T.B., | 94 € | 35 € | invendu |
| 2409 | ** | N°234 à 236, Non Dentelés, T.B., | 48 € | 15 € | invendu |
| 2410 | ** | N°240 et 241, Non Dentelés, T.B., | 50 € | 20 € | invendu |
| 2411 | ** | N°242, Non Dentelé, T.B., | 110 € | 35 € | invendu |
| 2412 | ** | N°243 à 250, année 1975, T.B., | 25 € | 10 € | invendu |
| 2413 | ** | N°245 à 247, Non Dentelés, T.B., | 54 € | 18 € | invendu |
| 2414 | ** | N°248, Non Dentelé, coin de feuille, T.B., | 38 € | 15 € | invendu |
| 2415 | ** | N°249, Non Dentelé, coin de feuille, T.B., | 15 € | 7 € | invendu |
| 2416 | ** | N°250, Non Dentelé, coin de feuille, T.B., | 30 € | 12 € | invendu |
| 2417 | ** | N°251 à 259, année 1976, T.B., | 30 € | 10 € | invendu |
| 2418 | ** | N°252, Non Dentelé, coin de feuille, T.B., | 23 € | 10 € | invendu |
| 2419 | ** | N°255, Non Dentelé, coin de feuille, T.B., | 61 € | 25 € | invendu |
| 2420 | ** | N°260 à 266, année 1977, T.B., | 29 € | 12 € | invendu |
| 2421 | ** | N°282 à 344, années 1980 à 1985, T.B., | 125 € | 50 € | invendu |
| 2422 | ** | N°288, Non Dentelé, coin de feuille, T.B., | 48 € | 20 € | invendu |
| 2423 | ** | N°289, Non Dentelé, coin de feuille, T.B., | 12 € | 6 € | invendu |
| 2424 | ** | N°345 à 365 et 356a, T.B., | 74 € | 28 € | invendu |
| 2425 | ** | N°366 à 384, T.B., | 49 € | 18 € | invendu |
| 2426 | ** | N°460 et 461, épreuves de luxe sur papier gommé, rares, T.B., | - | 50 € | invendu |
| 2427 | ** | N°467 à 483, T.B., | 38 € | 15 € | invendu |
| 2428 | ** | Poste Aérienne N°1, T.B., | 107 € | 40 € | invendu |
| 2429 | ** | Poste Aérienne N°2 à 4, T.B., | 192 € | 72 € | invendu |
| 2430 | * | Poste Aérienne N°3, T.B., | 22 € | 7 € | invendu |
| 2431 | ** | Carnets N°1 et 2, T.B., | 23 € | 9 € | invendu |
| 2432 | ** | Carnet N°3, T.B., | 14 € | 6 € | invendu |
| 2433 | ** | Carnet N°4, T.B., | 16 € | 7 € | invendu |
| 2434 | ** | Carnet N°5, T.B., | 15 € | 6 € | invendu |
| 2435 | ** | Carnet N°6, T.B., | 21 € | 9 € | invendu |
| 2436 | ** | Carnet N°7, T.B., | 21 € | 9 € | invendu |
| 2437 | ** | Carnet N°8, T.B., | 21 € | 9 € | invendu |
| 2438 | ** | Carnet N°9, T.B., | 21 € | 9 € | invendu |
| 2439 | ** | Carnet N°10, T.B., | 21 € | 9 € | invendu |
| 2440 | ** | Carnet N°11, T.B., | 21 € | 9 € | invendu |
| 2441 | ** | Carnet N°12, T.B., | 21 € | 9 € | invendu |
| 2442 | ** | Carnet N°13, T.B., | 11 € | 8 € | invendu |
| 2443 | ** | Taxe N°1 à 8, (dont N°5 *), T.B., | 111 € | 40 € | invendu |
| 2444 | * | Taxe N°9 à 15, T.B., | 625 € | 220 € | invendu |
| 2445 | * | Taxe N°14, T.B., | 235 € | 90 € | invendu |
| 2446 | * | Taxe N°16 à 20, T.B., | 47 € | 17 € | invendu |
| 2447 | ** | Taxe N°19, T.B., | 24 € | 10 € | invendu |
| 2448 | ** | Taxe N°21 à 31, T.B., | 45 € | 18 € | 18 € |
| 2449 | ** | Taxe N°32 à 41, T.B., | 235 € | 90 € | invendu |
| 2450 | ** | Taxe N°40, T.B., | 56 € | 19 € | invendu |
| 2451 | ** | Taxe N°42 à 45, blocs de 4 coins datés, T.B., | - | 120 € | invendu |
| 2452 | * | Andorre Espagnol N°15A à 27A, T.B., | 360 € | 150 € | invendu |
| 2453 | ** * | Andorre Espagnol N°43A à 52, sauf N°50A, T.B., | 150 € | 60 € | invendu |
| 2454 | ** | Andorre Espagnol N°46, T.B., | 16 € | 7 € | invendu |
| 2455 | ** | Andorre Espagnol N°64A, Europa 1972, T.B., | 135 € | 60 € | invendu |
Légende:
| * | Lettre |
| ** | Neuf sans charnière |
| * | Neuf avec charnière |
| ** * | Série mélangée avec et sans charnière |
| (*) | Neuf sans gomme |
| N.G | Neuf gomme |
| O | Oblitéré |
| obl | Oblitéré |
| gr. ch. | Gros chiffre |
| pet. ch. | Petit chiffre |
| c.à.d. | Cachet à date |
| SUP | Superbe |
| T.B | Très beau |
| B | Beau |
| N.D. | Non dentelé |

















France
Marques postales
Poste