Vente sur Offres N°41 - Avril 2012.
Timbres de France - Blocs et feuillets.
Tous nos timbres sont garantis authentiques, premier choix.Passez la souris au dessus d'une description de couleur bleue pour voir la photo miniature, cliquez pour agrandir la photo.
Attention: vous ne pouvez valider qu'une seule offre à la fois!
| N° du lot | Qualité | Description | Côte | Prix de départ | Prix atteint |
| FRANCE - BLOCS ET FEUILLETS | |||||
| 1123 | ** | N°1, luxe, | 4750 € | 2950 € | invendu |
| 1124 | ** | N°2, luxe, | 3000 € | 1400 € | invendu |
| 1125 | ** | N°2, infimes adhérences, T.B., | 3000 € | 700 € | invendu |
| 1126 | ** | N°3, T.B., | 800 € | 370 € | invendu |
| 1127 | * | N°3, cachets de l'exposition hors timbres, T.B., | 420 € | 140 € | invendu |
| 1128 | - | N°3, épreuve de luxe, T.B., | 1300 € | 550 € | invendu |
| 1129 | ** | N°5, bords de feuille légèrement jaunis, T.B., | 600 € | 270 € | invendu |
| 1130 | ** | N°6, Philatec, T.B., | 300 € | 110 € | invendu |
| 1131 | ** | N°7, T.B., | 10 € | 4 € | invendu |
| 1132 | ** | N°7, essai de couleurs, Non Dentelé, T.B., | - | 450 € | invendu |
| 1133 | ** | N°7 à 13, T.B., | 73 € | 22 € | invendu |
| 1134 | ** | N°8, T.B., | 14 € | 6 € | invendu |
| 1135 | O | N°8, obl. grand cachet de l'Exposition, T.B., | 14 € | 6 € | invendu |
| 1136 | - | N°8, épreuve en noir, provenant du catalogue de l'exposition, T.B., | 55 € | 25 € | invendu |
| 1137 | ** | N°9, T.B., | 15 € | 6 € | invendu |
| 1138 | ** | N°10, 12 et 13, T.B., | 16 € | 6 € | invendu |
| 1139 | ** | N°11, T.B., | 15 € | 5 € | invendu |
| 1140 | ** | N°11b, Non Dentelé en noir, T.B., | 150 € | 55 € | invendu |
| 1141 | O | N°11b, Non Dentelé en noir, obl. du cachet de l'Exposition, rare, T.B., | - | 300 € | invendu |
| 1142 | ** | N°11c, papier fluoréscent, T.B., | 300 € | 130 € | invendu |
| 1143 | ** | N°14, T.B., | 15 € | 6 € | invendu |
| 1144 | ** | N°14c, vignette centrale brillante, T.B., | 18 € | 6 € | invendu |
| 1145 | ** | N°15, T.B., | 18 € | 7 € | invendu |
| 1146 | ** | N°16, T.B., | 18 € | 7 € | invendu |
| 1147 | ** | N°19, T.B., | 14 € | 6 € | invendu |
| 1148 | ** | N°20, T.B., | 9 € | 5 € | invendu |
| 1149 | ** | N°21, T.B., | 20 € | 8 € | invendu |
| 1150 | ** | N°23, T.B., | 60 € | 35 € | invendu |
| 1151 | ** | N°25, T.B., | 6 € | 4 € | invendu |
| 1152 | ** | N°27, T.B., | 9 € | 4 € | invendu |
| 1153 | ** | N°44 et 45, T.B., | 27 € | 12 € | invendu |
| 1154 | ** | N°47, T.B., | 12 € | 5 € | invendu |
| 1155 | ** | N°49, T.B., | 12 € | 5 € | invendu |
| 1156 | ** | N°50, T.B., | 12 € | 5 € | invendu |
| 1157 | ** | N°51, T.B., | 6 € | 4 € | invendu |
| 1158 | ** | N°52, T.B., | 12 € | 5 € | invendu |
| 1159 | ** | N°57, T.B., | 12 € | 6 € | invendu |
| 1160 | ** | N°59, T.B., | 15 € | 6 € | invendu |
| 1161 | ** | N°60, T.B., | 10 € | 4 € | invendu |
| 1162 | ** | N°61, T.B., | 12 € | 6 € | invendu |
| 1163 | ** | N°62, T.B., | 10 € | 4 € | invendu |
| 1164 | ** | N°67, T.B., | 18 € | 9 € | invendu |
| 1165 | ** | N°68, T.B., | 12 € | 6 € | invendu |
| 1166 | ** | N°70, T.B., | 10 € | 6 € | invendu |
| 1167 | ** | N°71, T.B., | - | 22 € | invendu |
| 1168 | ** |
N°108, vert partiellement absent, très spectaculaire, T.B.,
|
- | 1800 € | invendu |
| 1169 | ** |
N°122, sans la faciale sur 6 timbres et sans légende, signé Calves, T.B.,
|
- | 2800 € | invendu |
| FRANCE - BLOCS SOUVENIRS | |||||
| 1170 | ** | N°1, Rouge-gorge, T.B., | 180 € | 90 € | invendu |
| 1171 | ** | N°2, Athènes, T.B., | 12 € | 10 € | invendu |
| 1172 | ** | N°3, Meilleurs voeux, T.B., | 35 € | 30 € | invendu |
| 1173 | ** | N°4, Gordon Bennett, T.B., | 100 € | 60 € | invendu |
| 1174 | ** | N°5, Meilleurs voeux, T.B., | 30 € | 25 € | invendu |
| 1175 | ** | N°6, Nouvel an Chinois, T.B., | - | 10 € | invendu |
| 1176 | ** | N°7 à 12, Mozart, T.B., | - | 30 € | invendu |
| 1177 | ** | N°13, le golf, T.B., | - | 10 € | invendu |
| 1178 | ** | N°14, Nancy, T.B., | - | 6 € | invendu |
| 1179 | ** | N°15, Meilleurs voeux 2006, T.B., | - | 25 € | invendu |
| 1180 | ** | N°16, Nouvel an Chinois 2007, T.B., | - | 6 € | invendu |
| 1181 | ** | N°23, Voile, T.B., | - | 8 € | invendu |
| 1182 | ** | N°24, Opéra Garnier, T.B., | - | 6 € | invendu |
| 1183 | ** | N°25, Meilleurs voeux 2008, T.B., | - | 6 € | invendu |
| 1184 | ** | N°26, les Globes de Coronelli, T.B., | - | 10 € | invendu |
| 1185 | ** | N°27 à 32, Québec, T.B., | - | 40 € | invendu |
| 1186 | ** | N°33, année du rat, T.B., | - | 10 € | invendu |
| 1187 | ** | N°34, Charcot, T.B., | - | 12 € | invendu |
| 1188 | ** | N°36, année du buffle, T.B., | - | 6 € | invendu |
| 1189 | ** | N°37, cathédrale Sainte Cécile, T.B., | - | 6 € | invendu |
| 1190 | ** | N°38 à 43, Monastère des Hiéronymites, T.B., | - | 25 € | invendu |
| 1191 | ** | N°44, La Rochelle, T.B., | - | 6 € | invendu |
| 1192 | ** | N°45, Meilleurs voeux 2009, T.B., | - | 6 € | invendu |
| 1193 | ** | N°46, Jeanne d'Arc, T.B., | - | 6 € | invendu |
| 1194 | ** | N°47, année du tigre, T.B., | - | 6 € | invendu |
| 1195 | ** | N°48, appel du 18 juin, T.B., | - | 6 € | invendu |
| 1196 | ** | N°49 à 54, Pionniers de l'aviation, T.B., | - | 30 € | invendu |
| 1197 | ** | N°55, Porte-hélicoptères Jeanne d'Arc, T.B., | - | 6 € | invendu |
| 1198 | ** | N°56, Meilleurs voeux 2010, T.B., | - | 6 € | invendu |
| 1199 | ** | N°57, année du lapin, T.B., | - | 6 € | invendu |
| 1200 | ** | N°58, Cathédrale de Reims, T.B., | - | 6 € | invendu |
| 1201 | ** | Bloc spécial gommé, N°818 et 819, T.B., | 610 € | 250 € | invendu |
| 1202 | - | Blocs de propagande x 2 Foire de Lyon 1938 avec 20 cents noir de 1849, | - | 30 € | invendu |
| 1203 | - | Bloc journée du timbre Marseille 14 oct. 1945, cachet de l'expo., T.B., | - | 6 € | invendu |
| 1204 | - | Bloc souvenir Francophila 79, Munich sur reproduction du N°257A, T.B., | - | 20 € | invendu |
Légende:
| * | Lettre |
| ** | Neuf sans charnière |
| * | Neuf avec charnière |
| ** * | Série mélangée avec et sans charnière |
| (*) | Neuf sans gomme |
| N.G | Neuf gomme |
| O | Oblitéré |
| obl | Oblitéré |
| gr. ch. | Gros chiffre |
| pet. ch. | Petit chiffre |
| c.à.d. | Cachet à date |
| SUP | Superbe |
| T.B | Très beau |
| B | Beau |
| N.D. | Non dentelé |



















France
Marques postales
Poste