Vente sur Offres N°41 - Avril 2012.
Timbres des colonies Française - Centrafricaine.
Tous nos timbres sont garantis authentiques, premier choix.Passez la souris au dessus d'une description de couleur bleue pour voir la photo miniature, cliquez pour agrandir la photo.
Attention: vous ne pouvez valider qu'une seule offre à la fois!
| N° du lot | Qualité | Description | Côte | Prix de départ | Prix atteint |
| CENTRAFRICAINE | |||||
| 3464 | ** | N°1 et 2, Non Dentelés, blocs de 4 coins datés, T.B., | - | 15 € | invendu |
| 3465 | ** | N°3, Non Dentelé, T.B., | - | 4 € | invendu |
| 3466 | ** | N°14 à 16, Non Dentelés, T.B., | - | 5 € | invendu |
| 3467 | ** | N°14 à 16, Non Dentelés, blocs de 4 coins datés, T.B., | - | 25 € | 25 € |
| 3468 | ** | N°17, surcharge renversée, T.B., | - | 120 € | invendu |
| 3469 | ** | N°18, Non Dentelé, T.B., | - | 4 € | invendu |
| 3470 | ** | N°19, surcharge très déplacée, T.B., | - | 90 € | invendu |
| 3471 | ** | N°20 et 21, Non Dentelés, T.B., | - | 5 € | invendu |
| 3472 | ** | N°20 et 21, Non Dentelés, blocs de 4 coins datés, T.B., | - | 20 € | invendu |
| 3473 | ** | N°22 et 23, Non Dentelés, T.B., | - | 4 € | invendu |
| 3474 | ** | N°25, Non Dentelé, T.B., | - | 4 € | invendu |
| 3475 | ** | N°26, Non Dentelé, T.B., | - | 4 € | invendu |
| 3476 | ** | N°27 et 28, Non Dentelés, T.B., | - | 4 € | invendu |
| 3477 | ** | N°29, Non Dentelé, T.B., | - | 4 € | invendu |
| 3478 | ** | N°30, Non Dentelé, T.B., | - | 4 € | invendu |
| 3479 | ** | N°35, Non Dentelé, T.B., | - | 3 € | invendu |
| 3480 | ** | N°43 à 46, Non Dentelés, T.B., | - | 6 € | invendu |
| 3481 | ** | N°45, 5 F déplacé et sans le carré noir, T.B., | - | 45 € | invendu |
| 3482 | ** | N°64, Non Dentelé, T.B., | - | 4 € | invendu |
| 3483 | ** | N°79, Non Dentelé, T.B., | - | 4 € | invendu |
| 3484 | ** | N°88, Non Dentelé, T.B., | - | 4 € | invendu |
| 3485 | ** | N°97, Non Dentelé, T.B., | - | 4 € | invendu |
| 3486 | ** | N°98 à 101, Non Dentelés, T.B., | - | 7 € | invendu |
| 3487 | ** | N°102, Non Dentelé, T.B., | - | 4 € | invendu |
| 3488 | ** | N°103 à 107, Non Dentelés, T.B., | - | 7 € | invendu |
| 3489 | ** | N°108, Non Dentelé, T.B., | - | 4 € | invendu |
| 3490 | ** | N°109 à 111, Non Dentelés, T.B., | - | 5 € | invendu |
| 3491 | ** | N°118 et 119, Non Dentelés, blocs de 4 coins datés, T.B., | - | 8 € | invendu |
| 3492 | ** | N°120, Non Dentelé, T.B., | - | 4 € | invendu |
| 3493 | ** | N°121, Non Dentelé, T.B., | - | 4 € | invendu |
| 3494 | ** | N°121, Non Dentelé, bloc de 4 coin daté, T.B., | - | 15 € | invendu |
| 3495 | ** | N°122 à 126, Non Dentelés, T.B., | - | 10 € | invendu |
| 3496 | ** | N°126A à 126C, T.B., | 78 € | 40 € | invendu |
| 3497 | O | N°126A à 126C, T.B., | 78 € | 30 € | invendu |
| 3498 | ** | N°126A à 126C, Non Dentelés, T.B., | - | 50 € | invendu |
| 3499 | ** | N°127, Non Dentelé, T.B., | - | 4 € | invendu |
| 3500 | ** | N°128 à 131, Non Dentelés, T.B., | - | 12 € | invendu |
| 3501 | ** | N°132 et 133, Non Dentelés, T.B., | - | 20 € | invendu |
| 3502 | ** | N°134 à 138, Non Dentelés, T.B., | - | 30 € | invendu |
| 3503 | ** | N°148, Non Dentelé, T.B., | - | 5 € | invendu |
| 3504 | ** | N°149, Non Dentelé, T.B., | - | 4 € | invendu |
| 3505 | ** | N°150 à 154, Non Dentelés, T.B., | - | 12 € | invendu |
| 3506 | ** | N°155, Non Dentelé, T.B., | - | 4 € | invendu |
| 3507 | ** | N°155, Non Dentelé, bloc de 4 coin daté, T.B., | - | 14 € | invendu |
| 3508 | ** | N°156, Non Dentelé, T.B., | - | 4 € | invendu |
| 3509 | ** | N°157, Non Dentelé, T.B., | - | 4 € | invendu |
| 3510 | ** | N°158 à 163, Non Dentelés, T.B., | - | 15 € | invendu |
| 3511 | ** | N°164, Non Dentelé, T.B., | - | 4 € | invendu |
| 3512 | ** | N°165, Non Dentelé, T.B., | - | 4 € | invendu |
| 3513 | ** | N°167, Non Dentelé, T.B., | - | 4 € | invendu |
| 3514 | ** | N°168, Non Dentelé, T.B., | - | 4 € | invendu |
| 3515 | ** | N°169 à 175, Non Dentelés, T.B., | - | 7 € | invendu |
| 3516 | ** | N°176, Non Dentelé, T.B., | - | 4 € | invendu |
| 3517 | ** | N°177 à 181, Non Dentelés, T.B., | - | 6 € | invendu |
| 3518 | ** | N°182 et 183, Non Dentelés, T.B., | - | 4 € | invendu |
| 3519 | ** | N°185 à 190, Non Dentelés, T.B., | - | 8 € | invendu |
| 3520 | ** | N°191 à 195, Non Dentelés, T.B., | - | 8 € | invendu |
| 3521 | ** | N°196, Non Dentelé, T.B., | - | 4 € | invendu |
| 3522 | ** | N°197, Non Dentelé, T.B., | - | 5 € | invendu |
| 3523 | ** | N°198 à 200, Non Dentelés, T.B., | - | 8 € | invendu |
| 3524 | ** | N°202, Non Dentelé, T.B., | - | 4 € | invendu |
| 3525 | ** | N°212, Non Dentelé, T.B., | - | 4 € | invendu |
| 3526 | ** | N°218 à 220, Non Dentelés, T.B., | - | 6 € | invendu |
| 3527 | ** | N°222 à 227, Non Dentelés, T.B., | - | 5 € | invendu |
| 3528 | ** | N°228 à 231, Non Dentelés, T.B., | - | 4 € | invendu |
| 3529 | ** | N°232 à 234, Non Dentelés, T.B., | - | 4 € | invendu |
| 3530 | ** | N°235, Non Dentelé, T.B., | - | 4 € | invendu |
| 3531 | ** | N°236, Non Dentelé, T.B., | - | 4 € | invendu |
| 3532 | ** | N°237 à 241, Non Dentelés, T.B., | - | 4 € | invendu |
| 3533 | ** | N°242 et 243, Non Dentelés, T.B., | - | 4 € | invendu |
| 3534 | ** | N°254 et 255, Non Dentelés, T.B., | - | 4 € | invendu |
| 3535 | ** | N°257, Non Dentelé, T.B., | - | 4 € | invendu |
| 3536 | ** | N°258 et 259, Non Dentelés, T.B., | - | 5 € | invendu |
| 3537 | ** | N°265 et 266, Non Dentelés, T.B., | - | 5 € | invendu |
| 3538 | ** | N°267 et 268, Non Dentelés, T.B., | - | 5 € | invendu |
| 3539 | ** | N°305 à 309, Non Dentelés, T.B., | - | 10 € | invendu |
| 3540 | ** | N°373 à 376, Non Dentelés, T.B., | - | 5 € | invendu |
| 3541 | ** | N°389, Non Dentelé, T.B., | - | 4 € | invendu |
| 3542 | ** | N°390 à 392, Non Dentelés, T.B., | - | 10 € | invendu |
| 3543 | ** | N°395 à 399, Non Dentelés, T.B., | - | 8 € | invendu |
| 3544 | ** | N°423 à 425, Non Dentelés, T.B., | - | 8 € | invendu |
| 3545 | ** | N°426, Non Dentelé, T.B., | - | 4 € | invendu |
| 3546 | ** | N°427 à 430, Non Dentelés, T.B., | - | 5 € | invendu |
| 3547 | ** | N°431 à 434, Non Dentelés, T.B., | - | 5 € | invendu |
| 3548 | ** | N°446 à 449, Non Dentelés, T.B., | - | 9 € | invendu |
| 3549 | ** | N°454 à 456, Non Dentelés, T.B., | - | 5 € | invendu |
| 3550 | ** | N°468 et 469, Non Dentelés, T.B., | - | 4 € | invendu |
| 3551 | ** | N°470 à 475, Non Dentelés, T.B., | - | 10 € | invendu |
| 3552 | ** | N°476 à 478, Non Dentelés, T.B., | - | 6 € | invendu |
| 3553 | ** | N°479 à 482, Non Dentelés, T.B., | - | 4 € | invendu |
| 3554 | ** | N°483 à 486, Non Dentelés, T.B., | - | 9 € | invendu |
| 3555 | ** | N°503 à 506, Non Dentelés, T.B., | - | 10 € | invendu |
| 3556 | ** | N°511 à 514, Non Dentelés, T.B., | - | 12 € | invendu |
| 3557 | ** | N°519 à 523, Non Dentelés, T.B., | - | 5 € | invendu |
| 3558 | ** | N°548 à 551, Non Dentelés, T.B., | - | 5 € | invendu |
| 3559 | ** | N°573 à 576 et Poste Aérienne N°280 et 281, échecs, Non Dentelés, T.B., | - | 50 € | invendu |
| 3560 | ** | Poste Aérienne N°5, Non Dentelé, T.B., | - | 5 € | invendu |
| 3561 | ** | Poste Aérienne N°5, Non Dentelé, bloc de 4 coin daté, T.B., | - | 14 € | invendu |
| 3562 | ** | Poste Aérienne N°6, Non Dentelé, T.B., | - | 3 € | invendu |
| 3563 | ** | Poste Aérienne N°6, Non Dentelé, bloc de 4 coin daté, T.B., | - | 15 € | invendu |
| 3564 | ** | Poste Aérienne N°7 et 8, Non Dentelés, T.B., | - | 12 € | invendu |
| 3565 | ** | Poste Aérienne N°9, Non Dentelé, T.B., | - | 5 € | invendu |
| 3566 | ** | Poste Aérienne N°10, Non Dentelé, T.B., | - | 3 € | invendu |
| 3567 | ** | Poste Aérienne N°12 à 15, Non Dentelés, T.B., | - | 10 € | invendu |
| 3568 | ** | Poste Aérienne N°12 à 15, Non Dentelés, blocs de 4 coins datés, T.B., | - | 50 € | invendu |
| 3569 | ** | Poste Aérienne N°16, Non Dentelé, T.B., | - | 5 € | invendu |
| 3570 | ** | Poste Aérienne N°31, Non Dentelé, T.B., | - | 5 € | invendu |
| 3571 | ** | Poste Aérienne N°34, Non Dentelé, T.B., | - | 4 € | invendu |
| 3572 | ** | Poste Aérienne N°35, Non Dentelé, T.B., | - | 5 € | invendu |
| 3573 | ** | Poste Aérienne N°38, Non Dentelé, T.B., | - | 4 € | invendu |
| 3574 | ** | Poste Aérienne N°39 à 41, Non Dentelés, T.B., | - | 10 € | invendu |
| 3575 | ** | Poste Aérienne N°42, Non Dentelé, T.B., | - | 4 € | invendu |
| 3576 | ** | Poste Aérienne N°45, Non Dentelé, T.B., | - | 4 € | invendu |
| 3577 | ** | Poste Aérienne N°53, Non Dentelé, T.B., | - | 4 € | invendu |
| 3578 | ** | Poste Aérienne N°54, Non Dentelé, T.B., | - | 4 € | invendu |
| 3579 | ** | Poste Aérienne N°56, Non Dentelé, T.B., | - | 5 € | invendu |
| 3580 | ** | Poste Aérienne N°57 et 58, Non Dentelés, T.B., | - | 20 € | invendu |
| 3581 | ** | Poste Aérienne N°59, Non Dentelé, T.B., | - | 4 € | invendu |
| 3582 | ** | Poste Aérienne N°60, Non Dentelé, T.B., | - | 4 € | invendu |
| 3583 | ** | Poste Aérienne N°65 et 66, Non Dentelés, T.B., | - | 7 € | invendu |
| 3584 | ** | Poste Aérienne N°74 et 75, Non Dentelés, T.B., | - | 5 € | invendu |
| 3585 | ** | Poste Aérienne N°78 à 80, Non Dentelés, T.B., | - | 13 € | invendu |
| 3586 | ** | Poste Aérienne N°78 à 80, Non Dentelés, blocs de 4 coins datés, T.B., | € | 60 € | invendu |
| 3587 | ** | Poste Aérienne N°81 et 82, Non Dentelés, T.B., | - | 8 € | invendu |
| 3588 | ** | Poste Aérienne N°85A, Non Dentelé, T.B., | - | 6 € | invendu |
| 3589 | ** | Poste Aérienne N°88, Non Dentelé, T.B., | - | 6 € | invendu |
| 3590 | ** | Poste Aérienne N°89, Non Dentelé, T.B., | - | 4 € | invendu |
| 3591 | ** | Poste Aérienne N°90, Non Dentelé, T.B., | - | 6 € | invendu |
| 3592 | ** | Poste Aérienne N°91, Non Dentelé, T.B., | - | 5 € | invendu |
| 3593 | ** | Poste Aérienne N°92, Non Dentelé, T.B., | - | 5 € | invendu |
| 3594 | ** | Poste Aérienne N°93, Non Dentelé, T.B., | - | 5 € | invendu |
| 3595 | ** | Poste Aérienne N°94, Non Dentelé, T.B., | - | 5 € | invendu |
| 3596 | ** | Poste Aérienne N°95, Non Dentelé, T.B., | - | 5 € | invendu |
| 3597 | ** | Poste Aérienne N°96, Non Dentelé, T.B., | - | 5 € | invendu |
| 3598 | ** | Poste Aérienne N°100 à 103, Non Dentelés, T.B., | - | 9 € | invendu |
| 3599 | ** | Poste Aérienne N°104, Non Dentelé, T.B., | - | 5 € | invendu |
| 3600 | ** | Poste Aérienne N°108 et 109, Non Dentelés, T.B., | - | 5 € | invendu |
| 3601 | ** | Poste Aérienne N°116, Non Dentelé, T.B., | - | 5 € | invendu |
| 3602 | ** | Poste Aérienne N°117, Non Dentelé, T.B., | - | 4 € | invendu |
| 3603 | ** | Poste Aérienne N°118, Non Dentelé, T.B., | - | 4 € | invendu |
| 3604 | ** | Poste Aérienne N°119, Non Dentelé, T.B., | - | 5 € | invendu |
| 3605 | ** | Poste Aérienne N°120, Non Dentelé, T.B., | - | 6 € | invendu |
| 3606 | ** | Poste Aérienne N°121, Non Dentelé, T.B., | - | 4 € | invendu |
| 3607 | ** | Poste Aérienne N°122 et 123, Non Dentelés, T.B., | - | 3 € | invendu |
| 3608 | ** | Poste Aérienne N°124 à 128, Non Dentelés, T.B., | - | 10 € | invendu |
| 3609 | ** | Poste Aérienne N°129, Non Dentelé, T.B., | - | 8 € | invendu |
| 3610 | ** | Poste Aérienne N°130, Non Dentelé, T.B., | - | 10 € | invendu |
| 3611 | ** | Poste Aérienne N°131, Non Dentelé, T.B., | - | 3 € | invendu |
| 3612 | ** | Poste Aérienne N°136 et 137, Non Dentelés, T.B., | - | 3 € | invendu |
| 3613 | ** | Poste Aérienne N°140 à 142, Non Dentelés, T.B., | - | 7 € | invendu |
| 3614 | ** | Poste Aérienne N°143 à 147, Non Dentelés, T.B., | - | 10 € | invendu |
| 3615 | ** | Poste Aérienne N°153 à 155, Non Dentelés, T.B., | - | 5 € | invendu |
| 3616 | ** | Poste Aérienne N°156 à 158, Non Dentelés, T.B., | - | 8 € | invendu |
| 3617 | ** | Poste Aérienne N°190 à 194, Non Dentelés, T.B., | - | 6 € | invendu |
| 3618 | ** | Poste Aérienne N°197 et 198, Non Dentelés, T.B., | - | 5 € | invendu |
| 3619 | ** | Poste Aérienne N°200, Non Dentelé, T.B., | - | 4 € | invendu |
| 3620 | ** | Poste Aérienne N°230 à 233, Non Dentelés, T.B., | - | 8 € | invendu |
| 3621 | ** | Poste Aérienne N°282 OR, échecs, feuillet de 4 et feuillet de 4 Non Dentelé, T.B., | - | 250 € | invendu |
| 3622 | ** | Bloc-feuillet 600 F. échecs, Michel N°913, Non Dentelé, T.B., | - | 40 € | invendu |
| 3623 | ** | Bloc-feuillet spéciaux de la série 573 à 576 et Poste Aérienne N°280 et 281, Michel N°213 à 218, T.B., | - | 100 € | invendu |
| 3624 | ** | Bloc-feuillet 1500 F. OR échecs, Michel N°915, Non Dentelé, collé sur le papier d'origine, T.B., | - | 45 € | invendu |
| 3625 | ** | Taxe N°1 à 12, Non Dentelés, T.B., | - | 10 € | invendu |
| CENTRAFRICAINE - EPREUVES DE LUXE | |||||
| 3626 | - | N°3, T.B., | - | 5 € | invendu |
| 3627 | - | N°20 et 21, T.B., | - | 10 € | invendu |
| 3628 | - | N°24, T.B., | - | 5 € | invendu |
| 3629 | - | N°25, T.B., | - | 5 € | invendu |
| 3630 | - | N°25, épreuve d'artiste, signée par l'auteur, T.B., | - | 30 € | invendu |
| 3631 | - | N°27 et 28, T.B., | - | 10 € | invendu |
| 3632 | - | N°35, T.B., | - | 5 € | invendu |
| 3633 | - | N°42, T.B., | - | 5 € | invendu |
| 3634 | - | N°58 et 59, T.B., | - | 10 € | invendu |
| 3635 | - | N°60, T.B., | - | 5 € | invendu |
| 3636 | - | N°68, T.B., | - | 5 € | invendu |
| 3637 | - | N°69 à 74, légers défauts, | - | 10 € | invendu |
| 3638 | - | N°78, T.B., | - | 5 € | invendu |
| 3639 | - | N°81, T.B., | - | 5 € | invendu |
| 3640 | - | N°82, T.B., | - | 5 € | invendu |
| 3641 | - | N°88, T.B., | - | 5 € | invendu |
| 3642 | - | N°98 à 101, légers défauts, | - | 12 € | invendu |
| 3643 | - | N°102, T.B., | - | 5 € | invendu |
| 3644 | - | N°103 à 107, légers défauts, | - | 10 € | invendu |
| 3645 | - | N°108, T.B., | - | 5 € | invendu |
| 3646 | - | N°109 à 111, T.B., | - | 6 € | invendu |
| 3647 | - | N°118 et 119, T.B., | - | 6 € | invendu |
| 3648 | - | N°126A, T.B., | - | 30 € | invendu |
| 3649 | - | N°126B, T.B., | - | 30 € | invendu |
| 3650 | - | N°127, T.B., | - | 5 € | invendu |
| 3651 | - | N°150 à 154, légers défauts, | - | 12 € | invendu |
| 3652 | - | N°157, T.B., | - | 5 € | invendu |
| 3653 | - | N°158, T.B., | - | 7 € | invendu |
| 3654 | - | N°165, T.B., | - | 5 € | invendu |
| 3655 | - | N°166, T.B., | - | 10 € | invendu |
| 3656 | - | N°167, T.B., | - | 5 € | invendu |
| 3657 | - | N°168, T.B., | - | 5 € | invendu |
| 3658 | - | N°169 et 170, T.B., | - | 5 € | invendu |
| 3659 | - | N°176, T.B., | - | 5 € | invendu |
| 3660 | - | N°177 à 181, T.B., | - | 10 € | invendu |
| 3661 | - | N°182 et 183, T.B., | - | 5 € | invendu |
| 3662 | - | N°185 à 190, T.B., | - | 15 € | invendu |
| 3663 | - | N°191 à 195, légers défauts, | - | 10 € | invendu |
| 3664 | - | N°196, T.B., | - | 5 € | invendu |
| 3665 | - | N°203 à 211, quelques taches, | - | 10 € | invendu |
| 3666 | - | N°524 à 530, T.B., | - | 12 € | invendu |
| 3667 | - | N°538 à 540, T.B., | - | 12 € | 12 € |
| 3668 | - | N°541 à 543, T.B., | - | 10 € | invendu |
| 3669 | - | N°544 à 547, T.B., | - | 10 € | invendu |
| 3670 | - | Poste Aérienne N°5, T.B., | - | 7 € | invendu |
| 3671 | - | Poste Aérienne N°10, T.B., | - | 6 € | invendu |
| 3672 | - | Poste Aérienne N°11, T.B., | - | 5 € | invendu |
| 3673 | - | Poste Aérienne N°12 à 15, 4 épreuves d'artiste, chemins de fer, signées par l'auteur, T.B., | - | 60 € | invendu |
| 3674 | - | Poste Aérienne N°28, T.B., | - | 5 € | invendu |
| 3675 | - | Poste Aérienne N°29, T.B., | - | 5 € | invendu |
| 3676 | - | Poste Aérienne N°30, légers défauts, | - | 8 € | invendu |
| 3677 | - | Poste Aérienne N°31, T.B., | - | 5 € | invendu |
| 3678 | - | Poste Aérienne N°33, T.B., | - | 5 € | invendu |
| 3679 | - | Poste Aérienne N°34, T.B., | - | 5 € | invendu |
| 3680 | - | Poste Aérienne N°35, T.B., | - | 5 € | invendu |
| 3681 | - | Poste Aérienne N°38, T.B., | - | 5 € | invendu |
| 3682 | - | Poste Aérienne N°39 à 41, T.B., | - | 12 € | invendu |
| 3683 | - | Poste Aérienne N°42, T.B., | - | 5 € | invendu |
| 3684 | - | Poste Aérienne N°48, T.B., | - | 5 € | invendu |
| 3685 | - | Poste Aérienne N°49, T.B., | - | 5 € | invendu |
| 3686 | - | Poste Aérienne N°55, T.B., | - | 6 € | invendu |
| 3687 | - | Poste Aérienne N°56, T.B., | - | 6 € | invendu |
| 3688 | - | Poste Aérienne N°67, T.B., | - | 12 € | invendu |
| 3689 | - | Poste Aérienne N°74 et 75, T.B., | - | 6 € | invendu |
| 3690 | - | Poste Aérienne N°76, légers défauts, | - | 8 € | invendu |
| 3691 | - | Poste Aérienne N°77, T.B., | - | 5 € | invendu |
| 3692 | - | Poste Aérienne N°81, T.B., | - | 7 € | invendu |
| 3693 | - | Poste Aérienne N°82, T.B., | - | 7 € | invendu |
| 3694 | - | Poste Aérienne N°85A, T.B., | - | 10 € | invendu |
| 3695 | - | Poste Aérienne N°89, T.B., | - | 8 € | invendu |
| 3696 | - | Poste Aérienne N°90, T.B., | - | 9 € | invendu |
| 3697 | - | Poste Aérienne N°92, T.B., | - | 5 € | invendu |
| 3698 | - | Poste Aérienne N°93, T.B., | - | 5 € | invendu |
| 3699 | - | Poste Aérienne N°94, T.B., | - | 5 € | invendu |
| 3700 | - | Poste Aérienne N°95, T.B., | - | 5 € | invendu |
| 3701 | - | Poste Aérienne N°96, T.B., | - | 5 € | invendu |
| 3702 | - | Poste Aérienne N°104, T.B., | - | 5 € | invendu |
| 3703 | - | Poste Aérienne N°110 à 114, T.B., | - | 10 € | 10 € |
| 3704 | - | Poste Aérienne N°115, T.B., | - | 5 € | invendu |
| 3705 | - | Poste Aérienne N°116, T.B., | - | 5 € | invendu |
| 3706 | - | Poste Aérienne N°117, T.B., | - | 5 € | invendu |
| 3707 | - | Poste Aérienne N°118, T.B., | - | 5 € | invendu |
| 3708 | - | Poste Aérienne N°119, T.B., | - | 5 € | invendu |
| 3709 | - | Poste Aérienne N°120, T.B., | - | 7 € | invendu |
| 3710 | - | Poste Aérienne N°121, T.B., | - | 5 € | invendu |
| 3711 | - | Poste Aérienne N°129, T.B., | - | 10 € | invendu |
| 3712 | - | Poste Aérienne N°130, T.B., | - | 10 € | invendu |
| 3713 | - | Poste Aérienne N°131, T.B., | - | 5 € | invendu |
| 3714 | - | Poste Aérienne N°134, T.B., | - | 5 € | invendu |
| 3715 | - | Poste Aérienne N°150 à 152, T.B., | - | 12 € | invendu |
| 3716 | - | Poste Aérienne N°167 à 169, T.B., | - | 12 € | invendu |
Légende:
| * | Lettre |
| ** | Neuf sans charnière |
| * | Neuf avec charnière |
| ** * | Série mélangée avec et sans charnière |
| (*) | Neuf sans gomme |
| N.G | Neuf gomme |
| O | Oblitéré |
| obl | Oblitéré |
| gr. ch. | Gros chiffre |
| pet. ch. | Petit chiffre |
| c.à.d. | Cachet à date |
| SUP | Superbe |
| T.B | Très beau |
| B | Beau |
| N.D. | Non dentelé |

















France
Marques postales
Poste