Vente sur Offres N°41 - Avril 2012.
Timbres de France - Poste - Nouveaux Francs.
Tous nos timbres sont garantis authentiques, premier choix.Passez la souris au dessus d'une description de couleur bleue pour voir la photo miniature, cliquez pour agrandir la photo.
Attention: vous ne pouvez valider qu'une seule offre à la fois!
| N° du lot | Qualité | Description | Côte | Prix de départ | Prix atteint |
| FRANCE - NOUVEAUX FRANCS | |||||
| 777 | ** | N°1230 à 1234A, T.B., | 13 € | 5 € | invendu |
| 778 | ** |
N°1232, sans le vert et sans le bleu, signé Calves, T.B.,
|
- | 230 € | invendu |
| 779 | ** | N°1248 à 1252, T.B., | 16 € | 6 € | invendu |
| 780 | ** | N°1257 à 1262, T.B., | 22 € | 9 € | invendu |
| 781 | ** | N°1263a, rose, bloc de 6, T.B., | - | 40 € | invendu |
| 782 | ** |
N°1263, sans le gris, T.B.,
|
200 € | 90 € | invendu |
| 783 | ** |
N°1263, sans le rouge, T.B.,
|
150 € | 70 € | invendu |
| 784 | ** | N°1275, décalage important du rouge et du bleu, T.B., | - | 90 € | invendu |
| 785 | ** | N°1282, couleur rouge absente, T.B., | - | 100 € | invendu |
| 786 | ** | N°1304, couleur verte quasiment absente, T.B., | - | 50 € | invendu |
| 787 | ** | N°1319 à 1322, T.B., | 20 € | 8 € | invendu |
| 788 | ** | N°1319, couleur bleue très décalée, T.B., | - | 90 € | invendu |
| 789 | ** |
N°1321, sans le rouge, piquage à cheval et annulation hexagonale, T.B.,
|
- | 120 € | invendu |
| 790 | ** |
N°1321, sans le rouge, piquage à cheval et annulation hexagonale, bord de feuille inférieur soit un timbre et demi, T.B.,
|
- | 150 € | invendu |
| 791 | ** |
N°1322, couleur noire presque totalement absente, T.B.,
|
- | 80 € | invendu |
| 792 | ** |
N°1331, piquage à cheval, bloc de 6, T.B.,
|
- | 60 € | invendu |
| 793 | ** |
N°1331c, numéro vert au verso, T.B.,
|
265 € | 100 € | invendu |
| 794 | ** |
N°1331d, papier fluoréscent, T.B.,
|
900 € | 400 € | invendu |
| 795 | O | N°1331d, papier fluoréscent, T.B., | 65 € | 25 € | invendu |
| 796 | ** | N°1331Ab, numéro rouge au verso, T.B., | 13 € | 5 € | invendu |
| 797 | ** | N°1331Ab, 1536b et 1536Ab, T.B., | 33 € | 13 € | invendu |
| 798 | ** | N°1345 à 1350, T.B., | 18 € | 8 € | invendu |
| 799 | ** |
N°1354B, sans le le rouge, coins de feuille, T.B.,
|
- | 210 € | invendu |
| 800 | ** |
N°1355, avion mitraillant la plage (trainées blanches), T.N.,
|
- | 25 € | invendu |
| 801 | ** |
N°1392A, sans le rouge, signé Calves, T.B.,
|
- | 40 € | invendu |
| 802 | ** |
N°1392A, couleur verte partielle, impression défectueuse, T.B.,
|
- | 95 € | invendu |
| 803 | ** | N°1422, T.B., | 30 € | 11 € | invendu |
| 804 | ** | N°1422, bloc de 4, T.B., | 120 € | 40 € | invendu |
| 805 | O | N°1422, bloc de 4, obl. cachet de l'Exposition, T.B., | 100 € | 30 € | invendu |
| 806 | ** |
N°1427, couleur verte absente, T.B.,
|
- | 100 € | invendu |
| 807 | ** |
N°1457, sans le jaune, signé Calves, T.B.,
|
- | 300 € | invendu |
| 808 | ** |
N°1457, mauvais essuyage, coin de feuille, T.B.,
|
- | 110 € | invendu |
| 809 | ** | N°1469a, numéro rouge au verso, T.B., | 100 € | 40 € | invendu |
| 810 | ** |
N°1493, décalage vers le bas du jaune et du rouge, T.B.,
|
- | 100 € | 101 € |
| 811 | ** | N°1493, bleu partiel, feuilles en gris-noir, T.B., | - | 300 € | invendu |
| 812 | ** | N°1535a, numéro rouge au verso, T.B., | 75 € | 30 € | invendu |
| 813 | ** | N°1536b, numéro rouge au verso, T.B., | 15 € | 6 € | invendu |
| 814 | ** | N°1536Bc, numéro rouge au verso, T.B., | 17 € | 7 € | invendu |
| 815 | ** |
N°1653, piquage très décalé, léger défaut, signé Calves,
|
- | 120 € | invendu |
| 816 | ** | N°1664b, numéro rouge au verso, T.B., | 28 € | 12 € | invendu |
| 817 | ** | N°1664b et 1895a, T.B., | 31 € | 12 € | invendu |
| 818 | ** | N°1664e, numéro rouge au verso, T.B., | 27 € | 12 € | invendu |
| 819 | ** | N°1815b, numéro rouge au verso, T.B., | 30 € | 12 € | invendu |
| 820 | ** | N°1815c, sans phosphore, T.B., | 31 € | 13 € | invendu |
| 821 | ** | N°1820a, gomme tropicale, T.B., | 15 € | 5 € | invendu |
| 822 | ** | N°1946b, sans valeur faciale, rare, bord de feuille supérieur, T.B., | 5000 € | 1800 € | invendu |
| 823 | ** | N°1962 à 1979, série complète sans phosphore, signés Calves, T.B., | 500 € | 180 € | invendu |
| 824 | ** | N°1974, bas de feuille de 20, sans phosphore, RE, 31-5-79, T.B., | - | 150 € | invendu |
| 825 | ** | Sabine, roulettes avec numéros rouge, série complète 10 valeurs, T.B., | 32 € | 11 € | invendu |
| 826 | ** | N°2008a, gomme tropicale, T.B., | 15 € | 5 € | 5 € |
| 827 | ** | N°2012a, gomme tropicale, T.B., | 10 € | 4 € | invendu |
| 828 | ** |
N°2026, couleur de l'herbe jaune au lieu d'orange, manque une couleur,
|
- | 250 € | invendu |
| 829 | ** | N°2044a, gomme tropicale, T.B., | 15 € | 5 € | invendu |
| 830 | ** | N°2062a et 2063a, numéro rouge au verso, T.B., | 12 € | 5 € | invendu |
| 831 | ** |
N°2075b, beige omis, T.B.,
|
750 € | 270 € | invendu |
| 832 | O | N°2101a et 2102a, sans phosphore, obl. sur fragments, T.B., | 23 € | 10 € | invendu |
| 833 | ** | N°2102a, bas de feuille de 20, sans phosphore, gomme tropicale, RE, T.B. | - | 180 € | invendu |
| 834 | * |
N°2113b, sans la couleur noire (sans légende), obl. Ajaccio, 6-10-80, quelques lettres connues, rare, T.B.,
|
2850 € | 1500 € | invendu |
| 835 | ** | N°2118a, bloc de 4 sans phosphore, T.B., | 30 € | 10 € | invendu |
| 836 | ** | N°2179a et 2376b, paires de carnets, T.B., | 6 € | 2 € | invendu |
| 837 | ** | N°2183, gris, T.B., | - | 4 € | 5 € |
| 838 | ** | N°2183b, sans phosphore tenant à barre de phosphore à gauche, T.B., | 54 € | 18 € | invendu |
| 839 | ** | N°2184, bande horizontale de 10, phosphore partiel, T.B., | - | 25 € | invendu |
| 840 | ** | N°2184a, bloc de 4, papier couché, T.B., | 50 € | 20 € | invendu |
| 841 | ** | N°2185a, bloc de 4, papier couché, T.B., | 40 € | 16 € | invendu |
| 842 | ** | N°2189, bas de feuille de 20, 16-11-81 avec RE, T.B., | - | 35 € | invendu |
| 843 | ** | Liberté, roulettes avec numéros rouge, série complète 13 valeurs, gomme normale, T.B., | 33 € | 11 € | invendu |
| 844 | ** | N°2202a, sans le 7 tenant à normal, T.B., | 20 € | 6 € | 6 € |
| 845 | ** |
N°2211, piquage à cheval, signé Calves, T.B.,
|
- | 150 € | invendu |
| 846 | ** | N°2219, Non Dentelé de la RGR, T.B., | - | 30 € | invendu |
| 847 | ** | N°2219, Non Dentelé de la RGR, bloc de 4, T.B., | - | 120 € | invendu |
| 848 | ** | N°2220, Non Dentelé de la RGR, T.B., | - | 30 € | invendu |
| 849 | ** | N°2220, Non Dentelé de la RGR, bloc de 4, T.B., | - | 120 € | invendu |
| 850 | ** | N°2222, paire verticale, 2 demi barres de phosphore, T.B., | - | 6 € | invendu |
| 851 | ** | N°2240, bloc de 4, papier Whiley, T.B., | - | 12 € | invendu |
| 852 | ** | N°2240b, bloc de 4, sans phosphore, T.B., | 20 € | 8 € | invendu |
| 853 | ** | N°2241b, bloc de 4, quasiment sans phosphore, T.B., | - | 30 € | invendu |
| 854 | ** | N°2243, bloc de 4, papier Whiley, T.B., | - | 15 € | invendu |
| 855 | ** |
N°2243, piquage à cheval, T.B.,
|
- | 25 € | invendu |
| 856 | ** | N°2243a, sans phosphore, T.B., | 27 € | 10 € | invendu |
| 857 | ** | N°2243a, bloc de 4, sans phosphore, T.B., | 110 € | 35 € | invendu |
| 858 | ** | N°2276a, papier couché, T.B., | 23 € | 10 € | invendu |
| 859 | ** | N°2307a, Cartier, sans phosphore, T.B., | 300 € | 140 € | invendu |
| 860 | ** | N°2319, bloc de 4, une barre et 2 demi barres de phosphore à droite, T.B., | - | 10 € | invendu |
| 861 | ** | N°2320, maculage du bleu dans une bande de 3, ,T.B., | - | 15 € | invendu |
| 862 | ** | N°2320, paire horizontale bord de feuille, papier bleuté, T.B., | - | 40 € | invendu |
| 863 | ** | N°2357b, point sur le i, T.B., | 30 € | 12 € | invendu |
| 864 | ** | N°2375, bloc de 4, décalage vertical du phosphore, T.B., | - | 12 € | invendu |
| 865 | ** | N°2376, bloc de 4, important décalage vertical du phosphore, T.B., | - | 25 € | invendu |
| 866 | ** | N°2376, bande horiz. de 3, griffe (oiseau sur le 2 sur un timbre), T.B., | - | 6 € | invendu |
| 867 | ** |
N°2376, bande horizontale de 5 de carnet, 2 timbres presque à sec, T.B.,
|
- | 40 € | invendu |
| 868 | ** | N°2376c, papier couché, T.B., | 100 € | 30 € | 32 € |
| 869 | ** | N°2378, décalage vertical du phosphore, T.B., | - | 5 € | invendu |
| 870 | ** | N°2378, griffe sur le visage tenant à normal, T.B., | - | 4 € | invendu |
| 871 | ** | N°2379, paire verticale, impression très décalée vers la droite, T.B., | - | 12 € | invendu |
| 872 | ** | N°2379, impression déplacée, avec numéro rouge au verso, T.B., | - | 6 € | invendu |
| 873 | ** | N°2423, bande verticale de 3, 2 griffes, T.B., | - | 10 € | invendu |
| 874 | ** | N°2423, important décalage vertical du phosphore, bloc de 4, T.B., | - | 15 € | invendu |
| 875 | ** | N°2423b, sans phosphore, bloc de 4, T.B., | 16 € | 7 € | invendu |
| 876 | ** | N°2424, bande horizontale de 5, phosphore dégradé, T.B., | - | 6 € | invendu |
| 877 | ** | N°2425, bloc de 4, papier Whiley, T.B., | - | 12 € | invendu |
| 878 | ** | N°2426, 2 demi barres de phosphore, T.B., | - | 4 € | invendu |
| 879 | ** | N°2483b, sans phosphore, T.B., | 25 € | 10 € | invendu |
| 880 | ** | N°2485, impression très lourde, T.B., | - | 8 € | invendu |
| 881 | ** | N°2485a, bloc de 4, papier couché, T.B., | 60 € | 24 € | invendu |
| 882 | ** |
N°2516b, double impression totale des 2 couleurs, rare, T.B.,
|
270 € | 100 € | 105 € |
| 883 | ** | N°2555, bloc de 4, piquage légèrement décalé sur la légende, T.B., | - | 60 € | invendu |
| 884 | ** |
N°2556a, valeur en rouge, T.B.,
|
500 € | 200 € | invendu |
| 885 | ** | N°2556b, dans un bloc de 4, T.B., | 60 € | 25 € | invendu |
| 886 | ** | N°2560a, sans signature dans une bande de 5, T.B., | 189 € | 90 € | invendu |
| 887 | ** | N°2571, anneau lune bleu dans un bloc de 10, T.B., | - | 35 € | 37 € |
| 888 | ** | N°2614, bas de feuille de 20, 17-8-90, phosphore dégradé à sans phosphore, RE, T.B., | - | 100 € | invendu |
| 889 | ** | N°2614a et 2617a, T.B., | 20 € | 12 € | invendu |
| 890 | ** | N°2614c, bas de feuille de 20, 7-1-91, sans phosphore, T.B., | 400 € | 150 € | invendu |
| 891 | ** | N°2619, variété à la barbichette, T.B., | - | 30 € | invendu |
| 892 | ** | N°2619, variété à la flamme, T.B., | - | 25 € | 26 € |
| 893 | ** | N°2620a, sans phosphore, bloc de 6, T.B., | 60 € | 27 € | invendu |
| 894 | ** | N°2624, paire horizontale, piquage très déplacé, T.B., | - | 10 € | invendu |
| 895 | ** | N°2624a, sans phosphore, T.B., | 40 € | 20 € | 21 € |
| 896 | ** | N°2627, bande verticale de 3, 2 demi barres de phosphore, T.B., | - | 18 € | invendu |
| 897 | ** |
N°2719, bande de 6, erreur de numéro rouge au verso, T.B.,
|
- | 70 € | invendu |
| 898 | ** | N°2770, bloc de 4, grosse perforation, T.B., | - | 20 € | invendu |
| 899 | * | N°2806, faux pour servir, dentelé 13, 26-11-97, T.B., | - | 40 € | 42 € |
| 900 | ** | N°2824a, T.B., | 15 € | 6 € | invendu |
| 901 | ** | Briat, roulettes avec numéros rouge, série complète 7 valeurs, T.B., | 16 € | 6 € | invendu |
| 902 | * | N°2847, point entre le 1 et le 9 de 1993, T.B., | - | 20 € | invendu |
| 903 | ** | N°2873a, T.B., | 13 € | 6 € | invendu |
| 904 | ** | N°3009a, T.B., | - | 4 € | invendu |
| 905 | ** | N°3088, maculé de phosphore, T.B., | - | 30 € | invendu |
| 906 | ** | N°3088, bloc de 4 coin daté 25-6-97 avec Bopst, 2 timbres maculés de phosphore, T.B., | - | 55 € | invendu |
| 907 | ** | N°3091a, sans phosphore, bloc de 10, T.B., | 115 € | 35 € | invendu |
| 908 | ** | N°3096, 2 blocs de 4, un très pale et l'autre très foncé, T.B., | - | 18 € | invendu |
| 909 | * | N°3096, maculage sur le visage, T.B., | - | 25 € | invendu |
| 910 | ** | N°3101a, T.B., | - | 5 € | invendu |
| 911 | ** |
N°3173, émission jumelée avec la Chine, timbre Chinois sans la couleur jaune, T.B.,
|
- | 350 € | invendu |
| 912 | ** |
N°B3179A, bande entière, Non Dentelée accidentel, rare, T.B.,
|
- | 650 € | invendu |
| 913 | ** |
N°3186, sans la couleur rouge, signé Calves, très rare, T.B.,
|
5000 € | 2500 € | invendu |
| 914 | ** |
N°3243, piquage à cheval et couleur jaune très décalée, signé Calves, T.B.,
|
1850 € | 750 € | invendu |
| 915 | ** |
N°3243, piquage à cheval et couleur jaune absente, signé Calves, T.B.,
|
1150 € | 500 € | invendu |
| 916 | ** | N°3280, bloc de 4, perforation mal faîte, T.B., | - | 50 € | invendu |
| 917 | ** |
N°3287, sans le fond bleu, signé Calves, cote Cérès, T.B.,
|
900 € | 400 € | invendu |
| 918 | ** | N°3417, bas de feuille de 20, 20-12-01, phosphore partiel à sans ph., | - | 50 € | invendu |
| 919 | ** | N°3417, bande horiz. de 5, phosphore dégradé, T.B., | - | 8 € | invendu |
| 920 | ** | N°3444, bande horiz. de 10, un timbre avec grande trainée blanche, T.B., | - | 30 € | invendu |
| 921 | ** | N°3444, bloc de 4, 2 barres de phosphore au lieu d'une, T.B., | - | 20 € | invendu |
| 922 | ** | N°3444, bas de feuille de 20, 2 barres de phosphore, 4-7-03, déchirure sur bord de feuille, T.B., | - | 15 € | invendu |
| 923 | ** |
N°3454, paire horiz. dont un avec impression maculée, signé Calves, T.B.,
|
- | 60 € | invendu |
| 924 | ** | N°3462, bloc de 4, sans phosphore, T.B., | - | 250 € | invendu |
| 925 | ** |
N°3632C et 3633C, roulettes avec numéro noir au verso, T.B.,
|
400 € | 120 € | 121 € |
| 926 | ** |
N°3645a, sans le ciel couleur violette, T.B.,
|
- | 250 € | invendu |
| 927 | ** |
N°3657, Entente Cordiale, sans faciale, couleur grise absente, SUP.,
|
- | 150 € | invendu |
| 928 | ** | N°3757, bloc de 4 barres de phosphore à gauche, T.B., | - | 15 € | invendu |
| 929 | ** |
N°3940, sans faciale ni légende, signé Calves, T.B.,
|
- | 1800 € | invendu |
| 930 | ** | N°4459 à 4472, série complète de l'exposition, T.B., | - | 120 € | invendu |
| FRANCE - TIMBRES AUTOADHESIFS | |||||
| 931 | ** | N°52, Rotary, T.B., | - | 3 € | invendu |
| 932 | ** | N°72 et 73, Scherrer, T.B., | - | 12 € | 12 € |
| 933 | ** | N°102 et 103, Givenchy, T.B., | - | 20 € | 20 € |
| 934 | ** | N°114 à 116, Harry Potter, T.B., | - | 20 € | invendu |
| 935 | ** | N°117, Cour des Comptes, T.B., | - | 3 € | 3 € |
| 936 | ** | N°160A à 162A, Droopy, T.B., | - | 15 € | invendu |
| 937 | ** | N°204 et 205, Merci, T.B., | - | 8 € | 8 € |
| 938 | ** | N°206, Galerie des Glaces, T.B., | - | 10 € | 11 € |
| 939 | ** | N°207, Europa, T.B., | - | 6 € | 6 € |
| 940 | ** | N°208 à 218, Marianne de l'Europe, T.B., | - | 30 € | 31 € |
| 941 | ** | N°219 à 221, Marianne de l'Europe, 3 val. de roulettes, T.B., | - | 5 € | 5 € |
| 942 | ** | N°223, Henner, T.B., | - | 6 € | 6 € |
| 943 | ** | N°265 et 266, Ungaro, T.B., | - | 5 € | 5 € |
| 944 | ** | N°267, Cathédrale Sainte Cécile, T.B., | - | 6 € | 6 € |
| 945 | ** | N°271 à 273, Grosminet, T.B., | - | 10 € | invendu |
| 946 | ** | N°286 à 290, Marianne de l'Europe, T.B., | - | 20 € | 20 € |
| 947 | ** | N°337, Conseil Constitutionnel, T.B., | - | 6 € | 6 € |
| 948 | ** | N°338, Pont-Neuf, T.B., | - | 8 € | 8 € |
| 949 | ** | N°339, Bordeaux, T.B., | - | 3 € | 3 € |
| 950 | ** | N°340, Jean Moulin, T.B., | - | 3 € | 3 € |
| 951 | ** | N°369, Eugène Vaillé, T.B., | - | 3 € | invendu |
| 952 | ** | N°370, Hansi, T.B., | - | 4 € | invendu |
| 953 | ** | N°371, Juliette Dodu, T.B., | - | 3 € | invendu |
| 954 | ** | N°386 et 387, Lanvin, T.B., | - | 6 € | invendu |
| 955 | ** | N°388, Haïti, T.B., | - | 3 € | invendu |
| 956 | ** | N°389, Abbé Pierre, T.B., | - | 3 € | invendu |
| 957 | ** | N°402, Turner, T.B., | - | 4 € | invendu |
| FRANCE - TIMBRES PERSONNALISES | |||||
| 958 | ** | N°F3365, feuillet de 10, T.B., | 12 € | 6 € | invendu |
| 959 | ** | N°3365B, les 2 logos en feuillet de 10, T.B., | 100 € | 80 € | invendu |
| 960 | ** | N°3365B, 3431, 3432, 3433, 3479A, 3480A, 3532A, 3533A et 3587A, T.B., | 52 € | 19 € | invendu |
| 961 | ** | N°3431 à 3433, 2 logos pour chaque valeur, T.B., | - | 18 € | invendu |
| 962 | ** | N°3431, les 2 logos en feuillet de 10, T.B., | 100 € | 80 € | invendu |
| 963 | ** | N°3432, les 2 logos en feuillet de 10, T.B., | 100 € | 80 € | invendu |
| 964 | ** | N°3433, les 2 logos en feuillet de 10, T.B., | 100 € | 80 € | invendu |
| 965 | ** | N°3479A, 2 logos, T.B., | - | 8 € | invendu |
| 966 | ** | N°3479A, les 2 logos en feuillet de 10, T.B., | 100 € | 80 € | invendu |
| 967 | ** | N°3480A, 2 logos, T.B., | - | 8 € | invendu |
| 968 | ** | N°3480A, les 2 logos en feuillet de 10, T.B., | 100 € | 80 € | invendu |
| 969 | ** | N°3532A, 2 logos, T.B., | - | 8 € | invendu |
| 970 | ** | N°3532A, les 2 logos en feuillet de 10, T.B., | 100 € | 80 € | invendu |
| 971 | ** | N°3533A, 2 logos, T.B., | - | 8 € | invendu |
| 972 | ** | N°3533A, les 2 logos en feuillet de 10, T.B., | 100 € | 80 € | invendu |
| 973 | ** | N°3569A, 2 logos, T.B., | - | 8 € | invendu |
| 974 | ** | N°3569A, logo Cérès en feuillet de 10, T.B., | - | 40 € | invendu |
| 975 | ** | N°3587A, les deux logos, T.B., | - | 8 € | invendu |
| 976 | ** | N°3621A, 2 logos, T.B., | - | 8 € | invendu |
| 977 | ** | N°3621A, les 2 logos en feuillet de 10, T.B., | 100 € | 80 € | invendu |
| 978 | ** | N°3623A, 3632A, 3633A, 3634A, 3635A, 3636A, 3637A, 3688A, 3741A, 3747A et 3748A, T.B., | 56 € | 18 € | invendu |
| 979 | ** | N°3623A, 2 logos, T.B., | - | 8 € | invendu |
| 980 | ** | N°3623A, les 2 logos en feuillet de 10, T.B., | 100 € | 80 € | invendu |
| 981 | ** | N°3632A et 3633A, 2 logos pour chaque valeur, T.B., | - | 16 € | invendu |
| 982 | ** | N°3634A, 2 logos, T.B., | - | 8 € | invendu |
| 983 | ** | N°3634A, les 2 logos en feuillet de 10, T.B., | 100 € | 80 € | invendu |
| 984 | ** | N°3635A, 2 logos, T.B., | - | 8 € | invendu |
| 985 | ** | N°3635A, les 2 logos en feuillet de 10, T.B., | 100 € | 80 € | invendu |
| 986 | ** | N°3636A, 2 logos, T.B., | - | 8 € | invendu |
| 987 | ** | N°3637A, 2 logos, T.B., | - | 8 € | invendu |
| 988 | ** | N°3688A, 2 logos, T.B., | - | 8 € | invendu |
| 989 | ** | N°F3688B, T.B., | - | 100 € | invendu |
| 990 | ** | N°3722A à 3726A, T.B., | - | 15 € | invendu |
| 991 | ** | N°F3722A, feuillet de 10, T.B., | - | 50 € | invendu |
| 992 | ** | N°3729A, T.B., | - | 10 € | invendu |
| 993 | ** | N°3729Aa, T.B., | - | 10 € | invendu |
| 994 | ** | N°3729B, T.B., | - | 18 € | invendu |
| 995 | ** | N°3729C, T.B., | - | 12 € | invendu |
| 996 | ** | N°3729D, T.B., | - | 18 € | invendu |
| 997 | ** | N°3747A et 3748A, T.B., | - | 12 € | invendu |
| 998 | ** | N°3760A et 3760B, T.B., | - | 13 € | invendu |
| 999 | ** | N°3761A et 3761B, T.B., | - | 13 € | invendu |
| 1000 | ** | N°3778A, T.B., | - | 5 € | invendu |
| 1001 | ** | N°3802A, T.B., | - | 6 € | invendu |
| 1002 | ** | N°3802Aa, T.B., | - | 6 € | invendu |
| 1003 | ** | N°3802Ab, T.B., | - | 6 € | invendu |
| 1004 | ** | N°3802Ac, T.B., | - | 6 € | invendu |
| 1005 | ** | N°3802A, provenant de roulettes, grande et petite vignette, T.B., | - | 20 € | invendu |
| 1006 | ** | N°3802B, T.B., | - | 15 € | invendu |
| 1007 | ** | N°3802Ba, T.B., | - | 15 € | 16 € |
| 1008 | ** | N°3802C, T.B., | - | 18 € | invendu |
| 1009 | ** | N°3802D, T.B., | - | 30 € | invendu |
| 1010 | ** | N°3802Da, T.B., | - | 25 € | invendu |
| 1011 | ** | N°3804A et 3804B, T.B., | - | 13 € | invendu |
| 1012 | ** | N°3805A et 3805B, T.B., | - | 13 € | invendu |
| 1013 | ** | N°3853A à 3857A, bande de 5, T.B., | - | 28 € | 29 € |
| 1014 | ** | N°3861A, 2 logos, T.B., | - | 12 € | invendu |
| 1015 | ** | N°F3861A, feuillet de 10, T.B., | - | 25 € | invendu |
| 1016 | ** | N°F3861B, feuillet de 10, T.B., | - | 25 € | invendu |
| 1017 | ** | N°3862A, 2 logos, T.B., | - | 12 € | 12 € |
| 1018 | ** | N°F3866A, feuillet de 10, T.B., | - | 30 € | 31 € |
| 1019 | ** | N°3916A, T.B., | - | 5 € | invendu |
| 1020 | ** | N°3916A, feuillet de 10, T.B., | - | 60 € | invendu |
| 1021 | ** | N°3927A et 3927B, T.B., | - | 14 € | invendu |
| 1022 | ** | N°3936A et 3936B, T.B., | - | 16 € | 16 € |
| 1023 | ** | N°3966A, T.B., | - | 10 € | invendu |
| 1024 | ** | N°3966Aa, T.B., | - | 10 € | invendu |
| 1025 | ** | N°3969A, T.B., | - | 12 € | invendu |
| 1026 | ** | N°3969Aa, T.B., | - | 12 € | invendu |
| 1027 | ** | N°F3986Aa, feuillet de 5, T.B., | - | 12 € | 13 € |
| 1028 | ** | N°F3986B, feuillet de 10, T.B., | - | 90 € | 91 € |
| 1029 | ** | N°F3986C, feuillet de 10, T.B., | - | 50 € | invendu |
| 1030 | ** | N°4001A et 4001B, T.B., | - | 18 € | invendu |
| 1031 | ** | N°3599A et 3599B, T.B., | - | 28 € | invendu |
| 1032 | ** | N°4032A et 4032B, T.B., | - | 11 € | invendu |
| 1033 | ** | N°4081A, feuillet de 5, T.B., | - | 15 € | invendu |
| 1034 | ** | N°4082A, feuillet de 5, T.B., | - | 10 € | invendu |
| 1035 | ** | N°4120A, feuillet de 5, T.B., | - | 10 € | invendu |
| 1036 | ** | N°4128A, feuillet de 10, T.B., | - | 20 € | invendu |
| 1037 | ** | N°F4226A, feuillet, T.B., | - | 40 € | invendu |
| 1038 | ** | Johnny Hallyday, carnet de 10, T.B., | - | 25 € | invendu |
| 1039 | ** | Lourdes, 2 carnets de 10, T.B., | - | 35 € | invendu |
| 1040 | ** | Nougaro, carnet, T.B., | - | 15 € | invendu |
| 1041 | ** | Association Ela, Zidane, carnet, T.B., | - | 18 € | invendu |
| 1042 | ** | Stade Toulousain, Poitrenaud, carnet, T.B., | - | 18 € | invendu |
Légende:
| * | Lettre |
| ** | Neuf sans charnière |
| * | Neuf avec charnière |
| ** * | Série mélangée avec et sans charnière |
| (*) | Neuf sans gomme |
| N.G | Neuf gomme |
| O | Oblitéré |
| obl | Oblitéré |
| gr. ch. | Gros chiffre |
| pet. ch. | Petit chiffre |
| c.à.d. | Cachet à date |
| SUP | Superbe |
| T.B | Très beau |
| B | Beau |
| N.D. | Non dentelé |























































France
Marques postales
Poste