Vente sur Offres N°41 - Avril 2012.
Timbres des colonies Française - Nouvelles-Hébrides.
Tous nos timbres sont garantis authentiques, premier choix.Passez la souris au dessus d'une description de couleur bleue pour voir la photo miniature, cliquez pour agrandir la photo.
Attention: vous ne pouvez valider qu'une seule offre à la fois!
| N° du lot | Qualité | Description | Côte | Prix de départ | Prix atteint |
| NOUVELLES-HEBRIDES | |||||
| 5013 | * | N°11, signé Calves, T.B., | 760 € | 270 € | invendu |
| 5014 | * | N°27 à 37, quelques adhérences, | 72 € | 20 € | invendu |
| 5015 | * | N°69, bord de feuille droit, signé Brun et Calves, T.B., | 470 € | 180 € | invendu |
| 5016 | * | N°73 à 79, légères taches, | 72 € | 25 € | invendu |
| 5017 | * | N°80 à 90, T.B., | 30 € | 12 € | invendu |
| 5018 | * | N°91 à 99, T.B., | 67 € | 25 € | invendu |
| 5019 | * | N°124 à 135, taches, | 250 € | 90 € | invendu |
| 5020 | ** | N°144 à 154, T.B., | 68 € | 26 € | invendu |
| 5021 | * | N°155 à 165, T.B., | 73 € | 26 € | invendu |
| 5022 | ** | N°166, 199, 200, 223, 224, 227 à 230, 235 et 236, T.B., | 29 € | 11 € | invendu |
| 5023 | ![]() |
N°167 à 170 et 171 à 174, obl. sur 2 enveloppes premier jour, T.B., | 15 € | 7 € | invendu |
| 5024 | ![]() |
N°169, 172 et 174, obl. sur enveloppe illustrée, T.B., | - | 15 € | invendu |
| 5025 | ![]() |
N°169 et 173, obl. sur enveloppe illustrée, T.B., | - | 10 € | invendu |
| 5026 | ** | N°175 à 185, T.B., | 52 € | 20 € | invendu |
| 5027 | * | N°175 à 185, T.B., | 52 € | 17 € | invendu |
| 5028 | ![]() |
N°178, cachet Inauguration du service Postal 2-11-62, légères taches, | - | 60 € | invendu |
| 5029 | ![]() |
N°178, obl. sur enveloppe, T.B., | - | 20 € | invendu |
| 5030 | * | N°186 à 196, T.B., | 57 € | 22 € | invendu |
| 5031 | ![]() |
N°190, obl. sur enveloppe, T.B., | - | 6 € | invendu |
| 5032 | ** | N°203 à 206, T.B., | 14 € | 6 € | invendu |
| 5033 | ** | N°215 à 218, T.B., | 26 € | 10 € | invendu |
| 5034 | ![]() |
N°217, 259 et 260, obl. sur lettre avion, T.B., | - | 20 € | invendu |
| 5035 | ** | N°219 à 222, T.B., | 30 € | 13 € | invendu |
| 5036 | ** | N°239 à 244, T.B., | 12 € | 5 € | invendu |
| 5037 | ** | N°245 à 248, T.B., | 8 € | 3 € | 3 € |
| 5038 | ** | N°249 à 251, 257 à 260, 267 à 269, 282 et 283, T.B., | 17 € | 6 € | invendu |
| 5039 | ** | N°255, T.B., | 28 € | 12 € | invendu |
| 5040 | ** | N°276 et 277, T.B., | 13 € | 6 € | invendu |
| 5041 | ** | N°326 à 337, T.B., | 60 € | 25 € | invendu |
| 5042 | * | N°338 à 349, T.B., | 65 € | 24 € | invendu |
| 5043 | O | N°338 à 349, T.B., | 42 € | 17 € | invendu |
| 5044 | ![]() |
N°338 et 345, obl. sur lettre avion, T.B., | - | 40 € | invendu |
| 5045 | ![]() |
N°340 et 346, obl. sur lettre avion, T.B., | - | 9 € | invendu |
| 5046 | ** | N°378 à 381, T.B., | 15 € | 6 € | invendu |
| 5047 | ** | N°382 à 385, T.B., | 17 € | 8 € | invendu |
| 5048 | ![]() |
N°379, 383 et 397 à 401, obl. sur lettre avion, T.B., | - | 20 € | invendu |
| 5049 | ** | N°408, T.B., | 27 € | 12 € | invendu |
| 5050 | ** | N°409, T.B., | 27 € | 12 € | invendu |
| 5051 | ** | N°410 à 413, T.B., | 16 € | 7 € | invendu |
| 5052 | ** | N°414 à 417, T.B., | 16 € | 7 € | invendu |
| 5053 | ** | N°418 à 423, T.B., | 10 € | 4 € | invendu |
| 5054 | ** | N°424, T.B., | 22 € | 9 € | invendu |
| 5055 | ** | N°433a et 434a, erreurs, T.B., | 650 € | 300 € | invendu |
| 5056 | ![]() |
N°444 à 446, obl. sur enveloppe premier jour, T.B., | - | 6 € | invendu |
| 5057 | ![]() |
N°447 à 449, obl. sur enveloppe premier jour, T.B., | - | 6 € | invendu |
| 5058 | ** | N°450 à 462, T.B., | 95 € | 40 € | invendu |
| 5059 | ** | N°462, bloc de 4 coin daté, T.B., | - | 50 € | invendu |
| 5060 | ** | N°463 à 475, T.B., | 104 € | 50 € | invendu |
| 5061 | ** | N°478A et N°478A (2 valeurs), erreur FHN sur un timbre, rare, T.B., | - | 800 € | invendu |
| 5062 | ** | N°478A, 478B, 488A et 488B, tous en paires horizontales (8 valeurs) tenant à FHN au lieu de FNH, coins de feuille, très rares, SUP., | - | 4500 € | invendu |
| 5063 | ** | N°488A, T.B., | - | 250 € | invendu |
| 5064 | ** | N°488B, T.B., | 380 € | 200 € | invendu |
| 5065 | ** | N°495 à 507, T.B., | 47 € | 18 € | invendu |
| 5066 | ** | N°495 à 498, blocs de 4 dans un carnet de 200 FNH, T.B., | - | 35 € | invendu |
| 5067 | ** | N°508 à 520, T.B., | 47 € | 18 € | invendu |
| 5068 | ![]() |
N°509, obl. Tonga sur lettre avion, T.B., | - | 13 € | invendu |
| 5069 | ![]() |
N°509, obl. Norsup sur lettre avion, T.B., | - | 25 € | invendu |
| 5070 | ** | N°583 à 586 et 596 à 599, paires dans un carnet de 200 FNH, T.B., | - | 35 € | invendu |
| 5071 | ** | Taxe N°1 à 5, 30 cents défectueux sinon T.B., | 350 € | 130 € | invendu |
| 5072 | * | Taxe N°1 à 5, T.B., | 350 € | 130 € | invendu |
| 5073 | ** | Taxe N°6 à 10, T.B., | 500 € | 220 € | invendu |
| 5074 | * | Taxe N°6 à 10, T.B., | 500 € | 190 € | invendu |
| 5075 | O | Taxe N°6 à 10, T.B., | 32 € | 12 € | invendu |
| 5076 | ** | Taxe N°11 à 15, T.B., | 80 € | 30 € | invendu |
| 5077 | * | Taxe N°11 à 15, T.B., | 80 € | 27 € | invendu |
| 5078 | ** | Taxe N°26 à 30, T.B., | 34 € | 11 € | invendu |
| 5079 | * | Taxe N°31 à 35, T.B., | 41 € | 15 € | invendu |
| 5080 | * | Taxe N°41 à 45, T.B., | 25 € | 10 € | invendu |
Légende:
| * | Lettre |
| ** | Neuf sans charnière |
| * | Neuf avec charnière |
| ** * | Série mélangée avec et sans charnière |
| (*) | Neuf sans gomme |
| N.G | Neuf gomme |
| O | Oblitéré |
| obl | Oblitéré |
| gr. ch. | Gros chiffre |
| pet. ch. | Petit chiffre |
| c.à.d. | Cachet à date |
| SUP | Superbe |
| T.B | Très beau |
| B | Beau |
| N.D. | Non dentelé |


















France
Marques postales
Poste