Vente sur Offres N°41 - Avril 2012.
Timbres des colonies Française - Indochine.
Tous nos timbres sont garantis authentiques, premier choix.Passez la souris au dessus d'une description de couleur bleue pour voir la photo miniature, cliquez pour agrandir la photo.
Attention: vous ne pouvez valider qu'une seule offre à la fois!
| N° du lot | Qualité | Description | Côte | Prix de départ | Prix atteint |
| INDOCHINE | |||||
| 4486 | (*) | N°1a, T.B., | 250 € | 90 € | invendu |
| 4487 | * | N°3 à 16, (N°15 obl.), T.B., | 406 € | 160 € | 168 € |
| 4488 | O | N°3 à 16, T.B., | 245 € | 100 € | invendu |
| 4489 | * | N°8, T.B., | 44 € | 18 € | invendu |
| 4490 | * | N°16, T.B., | 150 € | 60 € | invendu |
| 4491 | O | N°24 à 40, T.B., | 520 € | 200 € | invendu |
| 4492 | ** | N°25, millésime 4, T.B., | - | 12 € | 13 € |
| 4493 | * | N°41 à 58, T.B., | 340 € | 130 € | invendu |
| 4494 | * | N°72 à 89, T.B., | 435 € | 180 € | invendu |
| 4495 | O | N°72 à 89, T.B., | 300 € | 120 € | invendu |
| 4496 | ** | N°87, légères adhérences, T.B., | 35 € | 13 € | invendu |
| 4497 | * | N°90 à 95, T.B., | 326 € | 130 € | invendu |
| 4498 | ** * | N°90 à 95, T.B., | 326 € | 140 € | invendu |
| 4499 | * | N°90 à 95, taches sur N°92 et 95, | 326 € | 90 € | invendu |
| 4500 | * | N°95, T.B., | 270 € | 115 € | invendu |
| 4501 | * | N°96 à 116, T.B., | 37 € | 15 € | invendu |
| 4502 | * | N°96, millésime 3, T.B., | - | 3 € | invendu |
| 4503 | * | N°109, millésime 2, T.B., | - | 12 € | invendu |
| 4504 | * | N°123 à 146, T.B., | 131 € | 50 € | invendu |
| 4505 | * | N°129, millésime 7, T.B., | 6 € | 3 € | invendu |
| 4506 | ** | N°165b, type III, T.B., | 210 € | 85 € | 89 € |
| 4507 | * | N°171 à 181, T.B., | 34 € | 14 € | invendu |
| 4508 | * | N°193 à 198, T.B., | 8 € | 3 € | invendu |
| 4509 | O | N°209, 210 et 211, T.B., | 42 € | 16 € | invendu |
| 4510 | * | Poste Aérienne N°1 à 14, T.B., | 17 € | 7 € | invendu |
| 4511 | * | Poste Aérienne N°40 à 45, T.B., | 7 € | 3 € | invendu |
| 4512 | O | Bloc-feuillet N°1, T.B., | 13 € | 6 € | 14 € |
| 4513 | (*) | Colis Postaux N°2, T.B., | 900 € | 300 € | invendu |
| 4514 | O | Colis Postaux N°2, légers défauts, certificat Calves, T.B., | 850 € | 300 € | invendu |
| 4515 | (*) | Timbre fiscal 6 cents, T.B., | - | 22 € | invendu |
Légende:
| * | Lettre |
| ** | Neuf sans charnière |
| * | Neuf avec charnière |
| ** * | Série mélangée avec et sans charnière |
| (*) | Neuf sans gomme |
| N.G | Neuf gomme |
| O | Oblitéré |
| obl | Oblitéré |
| gr. ch. | Gros chiffre |
| pet. ch. | Petit chiffre |
| c.à.d. | Cachet à date |
| SUP | Superbe |
| T.B | Très beau |
| B | Beau |
| N.D. | Non dentelé |

















France
Marques postales
Poste