Vente sur Offres N°41 - Avril 2012.
Timbres des colonies Française - Cote de Somalis.
Tous nos timbres sont garantis authentiques, premier choix.Passez la souris au dessus d'une description de couleur bleue pour voir la photo miniature, cliquez pour agrandir la photo.
Attention: vous ne pouvez valider qu'une seule offre à la fois!
| N° du lot | Qualité | Description | Côte | Prix de départ | Prix atteint |
| COTE DES SOMALIS | |||||
| 4098 | * | N°1, infime clair, | 210 € | 50 € | 53 € |
| 4099 | O |
N°3, obl. sur fragment, T.B.,
|
315 € | 120 € | invendu |
| 4100 | * | N°6 à 13, T.B., | 161 € | 64 € | invendu |
| 4101 | * | N°6, 7, 8, 9 et 27, T.B., | 64 € | 22 € | invendu |
| 4102 | O | N°8, 9, 11 et 17, T.B., | 51 € | 18 € | invendu |
| 4103 | O | N°10aA, 2 exemplaires, partie droite et gauche, T.B., | 60 € | 20 € | invendu |
| 4104 | * | N°15, T.B., | 37 € | 14 € | invendu |
| 4105 | O |
N°15aA, obl. sur fragment, T.B.,
|
350 € | 130 € | 137 € |
| 4106 | * | N°18, grosse charnière, T.B., | 120 € | 40 € | invendu |
| 4107 | O | N°18, T.B., | 95 € | 40 € | invendu |
| 4108 | * | N°19, signé Brun, T.B., | 250 € | 100 € | invendu |
| 4109 | O | N°20 et 21, T.B., | 2250 € | 900 € | invendu |
| 4110 | O | N°22, T.B., | 45 € | 18 € | 19 € |
| 4111 | * | N°23, T.B., | 95 € | 38 € | invendu |
| 4112 | * | N°24, T.B., | 105 € | 42 € | invendu |
| 4113 | O | N°25, T.B., | 525 € | 200 € | invendu |
| 4114 | * | N°26, T.B., | 685 € | 260 € | invendu |
| 4115 | O | N°26, T.B., | 525 € | 190 € | 190 € |
| 4116 | * | N°28 et 29, défaut de gomme d'origine, | 48 € | 16 € | invendu |
| 4117 | * | N°30, T.B., | 21 € | 8 € | invendu |
| 4118 | * | N°31, coin de feuille, T.B., | 21 € | 10 € | invendu |
| 4119 | * | N°32, T.B., | 89 € | 36 € | invendu |
| 4120 | * | N°32, bande horizontale de 3, T.B., | 267 € | 100 € | invendu |
| 4121 | * | N°32c, gros zéro, T.B., | 190 € | 80 € | invendu |
| 4122 | * | N°33, T.B., | 47 € | 18 € | invendu |
| 4123 | * | N°35 et 36, T.B., | 184 € | 75 € | invendu |
| 4124 | O | N°35, T.B., | 68 € | 26 € | 27 € |
| 4125 | (*) | N°36, T.B., | 105 € | 35 € | invendu |
| 4126 | O | N°36, T.B., | 75 € | 30 € | 32 € |
| 4127 | O | N°36a, T.B., | 245 € | 90 € | invendu |
| 4128 | * | N°37 à 52, T.B., | 330 € | 130 € | invendu |
| 4129 | (*) | 6 essais de couleur des 37 à 66, type e, Non Dentelé, valeur faciale 0, | - | 60 € | invendu |
| 4130 | (*) | N°50, Non Dentelé, essai de couleur, T.B., | - | 30 € | invendu |
| 4131 | (*) | N°50 à 52, valeur 0f., essais de couleur Non Dentelés, T.B., | - | 45 € | invendu |
| 4132 | * | N°51, Non Dentelé, essai de couleur, T.B., | - | 30 € | invendu |
| 4133 | * | N°60, T.B., | 18 € | 7 € | invendu |
| 4134 | * | N°64, centre renversé, T.B., | - | 30 € | invendu |
| 4135 | * | N°66, centre renversé, T.B., | - | 25 € | invendu |
| 4136 | * | N°67 à 82, T.B., | 290 € | 120 € | invendu |
| 4137 | * | N°83 à 99, T.B., | 45 € | 16 € | invendu |
| 4138 | * | N°100, T.B., | 13 € | 5 € | invendu |
| 4139 | * | N°116 à 121, T.B., | 42 € | 15 € | invendu |
| 4140 | * | N°141 à 146, T.B., | 16 € | 6 € | invendu |
| 4141 | ** | N°147, T.B., | 11 € | 5 € | invendu |
| 4142 | ** | N°148 à 152, 155, 157, 159, 160, 163, 167 à 169, 177 et 182, T.B., | 17 € | 8 € | invendu |
| 4143 | ** | N°193, 194, 195a et 196 à 203, T.B., | 160 € | 60 € | invendu |
| 4144 | ** | N°233, surcharge déplacée, T.B., | - | 10 € | 11 € |
| 4145 | ** | Série de Londres surchargée sur N°240, Non Emise, 50/1F, 60/1F, 70/1F, 1,20/1F, 2,40/1F, 3,00/1F, rares, infimes taches de rousseur, SUP., | - | 1000 € | invendu |
| 4146 | ** | Série de Londres surchargée sur N°242, Non Emise, 50/2F, 60/2F, 70/2F, 1,20/2F, 2,40/2F, 3,00/2F, rares, infimes taches, SUP., | - | 1000 € | invendu |
| 4147 | - | N°253, épreuve de luxe, T.B., | - | 25 € | invendu |
| 4148 | - | N°264 à 282, 19 épreuves de luxe, T.B., | - | 150 € | invendu |
| 4149 | ** | N°265, fond bleu gris en haut du timbre, T.B., | - | 20 € | invendu |
| 4150 | - | Poste Aérienne N°16, 18 et 19, 3 épreuves de luxe, T.B., | - | 30 € | invendu |
| 4151 | ** | Poste Aérienne N°20 à 22, T.B., | 33 € | 13 € | invendu |
| 4152 | ** | Poste Aérienne N°25 et 47, T.B., | 74 € | 30 € | invendu |
| 4153 | ** | Poste Aérienne N°28, T.B., | 30 € | 13 € | invendu |
| 4154 | ** | Poste Aérienne N°29 et 48, T.B., | 38 € | 15 € | invendu |
| 4155 | ** | Poste Aérienne N°34 à 36, T.B., | 27 € | 12 € | invendu |
| 4156 | ** | Poste Aérienne N°38 à 40, T.B., | 32 € | 13 € | invendu |
| 4157 | ** | Poste Aérienne N°46A, T.B., | 9 € | 4 € | invendu |
| 4158 | O | Bloc-feuillet N°1, T.B., | 20 € | 10 € | 12 € |
| 4159 | * | Taxe N°11 à 20, T.B., | 10 € | 4 € | invendu |
| 4160 | ** | Taxe N°27, 28 et 39 à 53, T.B., | - | 10 € | invendu |
| 4161 | * | Taxe N°39 à 53, T.B., | 13 € | 5 € | invendu |
| 4162 | ** | Taxe N°44 à 53, T.B., | 10 € | 4 € | invendu |
Légende:
| * | Lettre |
| ** | Neuf sans charnière |
| * | Neuf avec charnière |
| ** * | Série mélangée avec et sans charnière |
| (*) | Neuf sans gomme |
| N.G | Neuf gomme |
| O | Oblitéré |
| obl | Oblitéré |
| gr. ch. | Gros chiffre |
| pet. ch. | Petit chiffre |
| c.à.d. | Cachet à date |
| SUP | Superbe |
| T.B | Très beau |
| B | Beau |
| N.D. | Non dentelé |



















France
Marques postales
Poste