Vente sur Offres N°41 - Avril 2012.
Timbres des colonies Française - Saint-Pierre.
Tous nos timbres sont garantis authentiques, premier choix.Passez la souris au dessus d'une description de couleur bleue pour voir la photo miniature, cliquez pour agrandir la photo.
Attention: vous ne pouvez valider qu'une seule offre à la fois!
| N° du lot | Qualité | Description | Côte | Prix de départ | Prix atteint |
| ST-PIERRE ET MIQUELON | |||||
| 5388 | O |
N°4, T.B.,
|
400 € | 160 € | invendu |
| 5389 | O | N°10, filet touché, | 300 € | 70 € | invendu |
| 5390 | (*) | N°11, T.B., | 40 € | 15 € | invendu |
| 5391 | (*) | N°12, T.B., | 55 € | 20 € | invendu |
| 5392 | O | N°12, T.B., | 40 € | 16 € | invendu |
| 5393 | O | N°21, T.B., | 17 € | 7 € | invendu |
| 5394 | (*) | N°22, une dent courte, | 60 € | 18 € | invendu |
| 5395 | O | N°23, pelurage, | 35 € | 12 € | invendu |
| 5396 | * | N°29A, quelques défauts, | 280 € | 120 € | invendu |
| 5397 | * | N°30, dent courte, | 120 € | 40 € | invendu |
| 5398 | * | N°30A, une dent courte, | 230 € | 70 € | invendu |
| 5399 | O | N°34, T.B., | 30 € | 12 € | invendu |
| 5400 | * | N°36, T.B., | 20 € | 8 € | invendu |
| 5401 | * | N°40, tache, | 15 € | 4 € | invendu |
| 5402 | (*) | N°43, T.B., | 30 € | 10 € | invendu |
| 5403 | (*) | N°44, une dent courte, | 40 € | 10 € | invendu |
| 5404 | O | N°45, T.B., | 15 € | 6 € | invendu |
| 5405 | * | N°46, T.B., | 12 € | 5 € | invendu |
| 5406 | O | N°46, T.B., | 12 € | 5 € | invendu |
| 5407 | O | N°47, T.B., | 12 € | 5 € | invendu |
| 5408 | * | N°49, T.B., | 20 € | 8 € | invendu |
| 5409 | O | N°50, T.B., | 15 € | 6 € | invendu |
| 5410 | * | N°52, T.B., | 40 € | 16 € | invendu |
| 5411 | (*) | N°54, T.B., | 35 € | 13 € | invendu |
| 5412 | O | N°65 et Colis Postaux N°3, T.B., | 35 € | 13 € | invendu |
| 5413 | * | N°72 à 77, T.B., | 215 € | 90 € | invendu |
| 5414 | * | N°78, important décalage du centre, léger clair sinon T.B., | - | 60 € | invendu |
| 5415 | * | N°118 à 128, T.B., | 93 € | 36 € | invendu |
| 5416 | * | Affranchissement provisoire, cachet Gouvernement PP 030, 5-5-26, T.B., | - | 50 € | invendu |
| 5417 | * | Affranchissement provisoire, cachet Gouvernement PP 030, 7-7-26, T.B., | - | 40 € | invendu |
| 5418 | * |
Affranchissement provisoire, cachet Gouvernement PP 030, avec N°86 et 87, 1-7-26, T.B.,
|
- | 60 € | 60 € |
| 5419 | * | N°129 à 131, T.B., | 78 € | 30 € | invendu |
| 5420 | * | N°132 à 135, T.B., | 30 € | 12 € | invendu |
| 5421 | * | N°136 à 159, T.B., | 300 € | 120 € | invendu |
| 5422 | (*) | N°136, centre très déplacé, T.B., | - | 20 € | invendu |
| 5423 | * | N°160 à 165, T.B., | 16 € | 6 € | invendu |
| 5424 | * | N°166, T.B., | 22 € | 9 € | invendu |
| 5425 | * | N°167 à 188, T.B., | 50 € | 20 € | invendu |
| 5426 | * | N°191 à 195, T.B., | 85 € | 34 € | invendu |
| 5427 | * | N°196 à 206, T.B., | 12 € | 5 € | invendu |
| 5428 | * | N°207 à 209, T.B., | 15 € | 6 € | invendu |
| 5429 | ** | N°237, T.B., | 25 € | 12 € | 13 € |
| 5430 | O | N°237, bloc de 25, obl. cachet à date 20-5-42, T.B., | 750 € | 300 € | invendu |
| 5431 | ** | N°239, T.B., | 25 € | 12 € | invendu |
| 5432 | ** | N°242, T.B., | 25 € | 12 € | invendu |
| 5433 | ** | N°243, T.B., | 30 € | 15 € | invendu |
| 5434 | ** | N°245, T.B., | 30 € | 15 € | invendu |
| 5435 | ** | N°250, T.B., | 20 € | 10 € | invendu |
| 5436 | O | N°250, T.B., | 25 € | 12 € | invendu |
| 5437 | O | N°250, 253, 255, 256, 259, 262 à 265, 267 et 269, tous en blocs de 4, SUP., | 1018 € | 400 € | invendu |
| 5438 | ** | N°253, T.B., | 25 € | 12 € | 13 € |
| 5439 | O | N°253, T.B., | 30 € | 15 € | invendu |
| 5440 | ** | N°255, T.B., | 30 € | 15 € | invendu |
| 5441 | ** | N°256, T.B., | 30 € | 15 € | 16 € |
| 5442 | ** | N°259, T.B., | 35 € | 17 € | invendu |
| 5443 | ** | N°262, T.B., | 30 € | 15 € | 22 € |
| 5444 | * |
N°262A, surcharge renversée, signé Behr, charnière imperceptible, T.B.,
|
1500 € | 680 € | invendu |
| 5445 | * | N°263, T.B., | 35 € | 15 € | invendu |
| 5446 | ** | N°264, infime trace de charnière, T.B., | 35 € | 15 € | 16 € |
| 5447 | ** | N°265, T.B., | 30 € | 15 € | 22 € |
| 5448 | ** |
N°265A, surcharge renversée, tache sur une dent, signé Calves, rare,
|
1500 € | 500 € | invendu |
| 5449 | ** | N°267, T.B., | 30 € | 15 € | 22 € |
| 5450 | ** | N°269, T.B., | 30 € | 15 € | invendu |
| 5451 | ** | N°270, T.B., | 35 € | 17 € | 18 € |
| 5452 | ** | N°274, T.B., | 20 € | 10 € | 11 € |
| 5453 | * | N°276, T.B., | 20 € | 8 € | invendu |
| 5454 | O | N°277, T.B., | 25 € | 12 € | invendu |
| 5455 | * | N°278, T.B., | 25 € | 10 € | 10 € |
| 5456 | ** |
N°279 et 280, T.B.,
|
160 € | 100 € | invendu |
| 5457 | ** | N°281 et 282, taches de rouille, | 50 € | 15 € | invendu |
| 5458 | * | N°282, T.B., | 25 € | 10 € | invendu |
| 5459 | * | N°284, T.B., | 30 € | 12 € | 12 € |
| 5460 | * | N°286, T.B., | 35 € | 14 € | invendu |
| 5461 | * | N°287, T.B., | 30 € | 12 € | invendu |
| 5462 | ** | N°296 à 309, T.B., | 13 € | 6 € | invendu |
| 5463 | ** |
N°310 et 311, bords de feuille, T.B.,
|
160 € | 90 € | invendu |
| 5464 | ** | N°315 à 322, T.B., | 7 € | 3 € | invendu |
| 5465 | ** | N°325 à 343, T.B., | 50 € | 24 € | invendu |
| 5466 | * | N°325 à 343, T.B., | 50 € | 16 € | invendu |
| 5467 | ** | N°327, brun lilas au lieu de lilas, T.B., | - | 20 € | 21 € |
| 5468 | ** | N°345, 346 et 348 à 357, T.B., | 33 € | 13 € | invendu |
| 5469 | * | N°347, T.B., | 16 € | 5 € | invendu |
| 5470 | ** | N°348 à 351, T.B., | 7 € | 3 € | 3 € |
| 5471 | ** | N°352, FIDES, T.B., | 6 € | 3 € | 3 € |
| 5472 | ** | N°362 et 363, T.B., | 15 € | 6 € | 6 € |
| 5473 | ** | N°364 à 367, T.B., | 8 € | 4 € | 4 € |
| 5474 | ** | N°368, T.B., | 11 € | 5 € | 5 € |
| 5475 | ** | N°369, T.B., | 14 € | 6 € | 6 € |
| 5476 | ** | N°370, T.B., | 7 € | 3 € | 3 € |
| 5477 | ** | N°371, T.B., | 13 € | 6 € | 6 € |
| 5478 | ** | N°379, T.B., | 14 € | 6 € | invendu |
| 5479 | ** | N°380 à 383, T.B., | 42 € | 16 € | invendu |
| 5480 | ** | N°385 et 386, T.B., | 10 € | 4 € | invendu |
| 5481 | ** | N°387 à 390, T.B., | 49 € | 19 € | invendu |
| 5482 | ** | N°391 à 394, T.B., | 21 € | 9 € | 9 € |
| 5483 | ** | N°395 à 397, T.B., | 92 € | 36 € | invendu |
| 5484 | ** | N°398, T.B., | 12 € | 5 € | invendu |
| 5485 | ** | N°399 et 400, T.B., | 39 € | 16 € | invendu |
| 5486 | ** | N°401 à 404, T.B., | 12 € | 5 € | 5 € |
| 5487 | ** | N°405, T.B., | 21 € | 8 € | invendu |
| 5488 | ** | N°406, T.B., | 25 € | 10 € | invendu |
| 5489 | ** | N°407 à 409, T.B., | 62 € | 25 € | invendu |
| 5490 | ** | N°410 à 413, T.B., | 232 € | 95 € | invendu |
| 5491 | * | N°414 à 416, T.B., | 133 € | 50 € | invendu |
| 5492 | ** | N°414 à 416, Non Dentelés, bords de feuille, T.B., | - | 90 € | invendu |
| 5493 | ** | N°419 et 420, T.B., | 63 € | 25 € | invendu |
| 5494 | ** | N°421 à 424, T.B., | 36 € | 14 € | invendu |
| 5495 | ** | N°425 à 430, T.B., | 37 € | 15 € | 16 € |
| 5496 | ** | N°433, T.B., | 15 € | 6 € | invendu |
| 5497 | ** | N°434 et 435, T.B., | 15 € | 6 € | 6 € |
| 5498 | ** | N°437, T.B., | 7 € | 3 € | 3 € |
| 5499 | ** | N°441 et 442, T.B., | 30 € | 12 € | invendu |
| 5500 | ** | N°443 et 444, T.B., | 12 € | 5 € | 5 € |
| 5501 | ** | N°445 à 447, T.B., | 14 € | 6 € | 6 € |
| 5502 | ** | N°448, T.B., | 8 € | 3 € | invendu |
| 5503 | ** | N°449, T.B., | 7 € | 3 € | 3 € |
| 5504 | ** | N°450 et 451, T.B., | 21 € | 9 € | invendu |
| 5505 | ** | N°452, T.B., | 10 € | 4 € | invendu |
| 5506 | ** | N°453 et 454, T.B., | 23 € | 10 € | 11 € |
| 5507 | ** | N°455 à 469, T.B., | 18 € | 7 € | invendu |
| 5508 | ** | N°464, 464a, 471 à 482 et 486, T.B., | 26 € | 10 € | invendu |
| 5509 | ** | Carnet N°C464a, T.B., | 12 € | 5 € | invendu |
| 5510 | ** | N°492, bloc de 6, coin daté, T.B., | 14 € | 5 € | invendu |
| 5511 | ** | N°509A, feuille de 5 bandes, T.B., | 50 € | 15 € | invendu |
| 5512 | ** | N°530A, feuille de 5, T.B., | 47 € | 16 € | invendu |
| 5513 | ** | N°537 à 544, en feuille, T.B., | 88 € | 28 € | invendu |
| 5514 | ** | N°767, sans phosphore, signé Calves, T.B., | 135 € | 55 € | invendu |
| 5515 | ** | N°890, sans phosphore, T.B., | 45 € | 30 € | 32 € |
| 5516 | * | Poste Aérienne N°1 à 11, T.B., | 29 € | 11 € | invendu |
| 5517 | ** | Poste Aérienne N°12 à 17, T.B., | 17 € | 8 € | 8 € |
| 5518 | ** | Poste Aérienne N°18 à 20, T.B., | 45 € | 17 € | invendu |
| 5519 | * | Poste Aérienne N°21, T.B., | 20 € | 6 € | invendu |
| 5520 | ** | Poste Aérienne N°22, T.B., | 20 € | 9 € | invendu |
| 5521 | ** | Poste Aérienne N°23, T.B., | 60 € | 27 € | invendu |
| 5522 | ** | Poste Aérienne N°24, T.B., | 57 € | 23 € | invendu |
| 5523 | * | Poste Aérienne N°24, T.B., | 57 € | 19 € | invendu |
| 5524 | ** | Poste Aérienne N°24 et 25, T.B., | 80 € | 32 € | invendu |
| 5525 | * | Poste Aérienne N°25, T.B., | 23 € | 8 € | invendu |
| 5526 | ** | Poste Aérienne N°26, T.B., | 19 € | 8 € | invendu |
| 5527 | ** | Poste Aérienne N°27, T.B., | 14 € | 6 € | invendu |
| 5528 | * | Poste Aérienne N°28, T.B., | 158 € | 52 € | invendu |
| 5529 | ** | Poste Aérienne N°28a, Non Dentelé, bord de feuille, , T.B., | 200 € | 85 € | invendu |
| 5530 | ** | Poste Aérienne N°29, T.B., | 8 € | 3 € | invendu |
| 5531 | ** | Poste Aérienne N°30, T.B., | 31 € | 14 € | invendu |
| 5532 | * | Poste Aérienne N°30 et 36, T.B., | 50 € | 16 € | invendu |
| 5533 | * | Poste Aérienne N°31, infime trace de charnière, T.B., | 17 € | 6 € | invendu |
| 5534 | ** | Poste Aérienne N°32, T.B., | 26 € | 12 € | invendu |
| 5535 | ** | Poste Aérienne N°34A, T.B., | 17 € | 7 € | invendu |
| 5536 | ** | Poste Aérienne N°35, T.B., | 11 € | 5 € | invendu |
| 5537 | ** | Poste Aérienne N°36, T.B., | 18 € | 7 € | invendu |
| 5538 | ** | Poste Aérienne N°37, T.B., | 16 € | 6 € | invendu |
| 5539 | * | Poste Aérienne N°38 et 39, sur envel. Premier jour voyage De Gaulle, | 53 € | 20 € | invendu |
| 5540 | ** | Poste Aérienne N°38 et 39, Non Dentelés, bordsq de feuille, T.B., | - | 70 € | invendu |
| 5541 | * | Poste Aérienne N°40 et 41, T.B., | 25 € | 8 € | invendu |
| 5542 | ** | Poste Aérienne N°42, T.B., | 30 € | 12 € | invendu |
| 5543 | ** | Poste Aérienne N°43, T.B., | 37 € | 15 € | invendu |
| 5544 | ** | Poste Aérienne N°44 et 45, T.B., | 46 € | 19 € | invendu |
| 5545 | ** | Poste Aérienne N°46 et 47, T.B., | 132 € | 55 € | invendu |
| 5546 | ** | Poste Aérienne N°48 et 49, T.B., | 79 € | 30 € | invendu |
| 5547 | ** | Poste Aérienne N°50 à 52, T.B., | 115 € | 45 € | invendu |
| 5548 | ** | Poste Aérienne N°53, T.B., | 37 € | 14 € | invendu |
| 5549 | ** | Poste Aérienne N°54 à 56, T.B., | 50 € | 19 € | invendu |
| 5550 | ** | Poste Aérienne N°57, T.B., | 62 € | 23 € | invendu |
| 5551 | ** | Poste Aérienne N°58, T.B., | 18 € | 8 € | invendu |
| 5552 | ** | Poste Aérienne N°59, T.B., | 22 € | 8 € | invendu |
| 5553 | ** | Poste Aérienne N°60, T.B., | 25 € | 11 € | invendu |
| 5554 | ** | Poste Aérienne N°61, T.B., | 12 € | 5 € | invendu |
| 5555 | ** | Poste Aérienne N°62, T.B., | 38 € | 15 € | invendu |
| 5556 | ** | Poste Aérienne N°63, 64, 66 à 70, 72 et 73, T.B., | 47 € | 18 € | invendu |
| 5557 | * |
Bloc-feuillet N°1, obl. sur lettre recommandée, 29-1-38, très rare, T.B.,
|
- | 250 € | invendu |
| 5558 | ** | Bloc-feuillet N°3, T.B., | 11 € | 5 € | invendu |
| 5559 | ** | Bloc-feuillet N°4, T.B., | 12 € | 5 € | invendu |
| 5560 | ** | Bloc-feuillet N°5, T.B., | 11 € | 5 € | invendu |
| 5561 | (*) | Taxe N°5, T.B., | 30 € | 10 € | invendu |
| 5562 | * | Taxe N°10 à 20, T.B., | 37 € | 15 € | invendu |
| 5563 | * | Taxe N°21 à 31, T.B., | 155 € | 60 € | invendu |
| 5564 | * | Taxe N°32 à 41, T.B., | 15 € | 6 € | invendu |
| 5565 | ** | Taxe N°57 à 66, rares, T.B., | 850 € | 510 € | invendu |
| 5566 | * | Taxe N°57, T.B., | 58 € | 20 € | 21 € |
| 5567 | * | Taxe N°59, T.B., | 11 € | 4 € | 4 € |
| 5568 | * | Taxe N°60, T.B., | 11 € | 4 € | 4 € |
| 5569 | * | Taxe N°61, T.B., | 11 € | 4 € | 4 € |
| 5570 | ** | Taxe N°65, légère tache, T.B., | 35 € | 12 € | 13 € |
| 5571 | ** | Taxe N°66, taches sur les dents, | 660 € | 80 € | 84 € |
| 5572 | * | Taxe N°67 à 76, T.B., | 15 € | 6 € | invendu |
| 5573 | ** | Taxe N°77 à 81, T.B., | 23 € | 9 € | invendu |
| 5574 | (*) | Colis Postaux N°1, T.B., | 130 € | 45 € | invendu |
| 5575 | O | Colis Postaux N°1, bord de feuille, obl. c. à date central, dents rognées, | 130 € | 50 € | invendu |
| 5576 | * | Colis Postaux N°2, T.B., | 35 € | 15 € | invendu |
| 5577 | * | Colis Postaux N°3 et 4, T.B., | 8 € | 3 € | invendu |
Légende:
| * | Lettre |
| ** | Neuf sans charnière |
| * | Neuf avec charnière |
| ** * | Série mélangée avec et sans charnière |
| (*) | Neuf sans gomme |
| N.G | Neuf gomme |
| O | Oblitéré |
| obl | Oblitéré |
| gr. ch. | Gros chiffre |
| pet. ch. | Petit chiffre |
| c.à.d. | Cachet à date |
| SUP | Superbe |
| T.B | Très beau |
| B | Beau |
| N.D. | Non dentelé |
























France
Marques postales
Poste