Vente sur Offres N°42 - Juin 2012.
Timbres des colonies Française - Gabon.
Tous nos timbres sont garantis authentiques, premier choix.Passez la souris au dessus d'une description de couleur bleue pour voir la photo miniature, cliquez pour agrandir la photo.
Attention: vous ne pouvez valider qu'une seule offre à la fois!
| N° du lot | Qualité | Description | Côte | Prix de départ | Prix atteint |
| GABON | |||||
| 4142 | (*) | N°1, signé Brun, T.B., | 630 € | 220 € | invendu |
| 4143 | * | N°3, T.B., | 105 € | 40 € | invendu |
| 4144 | O | N°3, obl. cachet à date central Libreville, légère dent courte, | 85 € | 30 € | invendu |
| 4145 | O | N°5, défectueux, obl. cachet à date bleu Libreville, | 2600 € | 300 € | invendu |
| 4146 | * | N°8, signé Calves, défauts, | 1700 € | 500 € | invendu |
| 4147 | O | N°8, déchiré, beau d'aspect, | 370 € | 40 € | invendu |
| 4148 | * | N°9, défectueux, signé Calves, | 6850 € | 650 € | invendu |
| 4149 | * | N°11, signé Brun, T.B., | 350 € | 150 € | invendu |
| 4150 | O | N°13, coin de feuille, obl. cachet à date, T.B., | 125 € | 60 € | invendu |
| 4151 | O | N°13, aminci, petit bord de feuille supérieur, | 125 € | 15 € | invendu |
| 4152 | (*) | N°15, petit pli d'angle et petite coupure, T.B. d'aspect, grandes marges, | 1350 € | 250 € | invendu |
| 4153 | O | N°15, léger aminci, | 1050 € | 300 € | invendu |
| 4154 | * | N°16 à 32, T.B., | 520 € | 200 € | invendu |
| 4155 | * | N°26, T.B., | 30 € | 11 € | invendu |
| 4156 | * | N°29, T.B., | 28 € | 11 € | invendu |
| 4157 | O | N°30, T.B., | 42 € | 15 € | invendu |
| 4158 | * | N°33 à 48, T.B., | 1130 € | 400 € | invendu |
| 4159 | ** | N°38, bloc de 4 bord de feuille, T.B., | 25 € | 12 € | invendu |
| 4160 | O | N°48, T.B., | 315 € | 110 € | invendu |
| 4161 | * | N°49 à 65, T.B., | 62 € | 24 € | 25 € |
| 4162 | * | N°66 à 78, T.B., | 22 € | 8 € | invendu |
| 4163 | O | N°79, T.B., | 27 € | 12 € | invendu |
| 4164 | * | N°80 et 81, T.B., | 38 € | 15 € | invendu |
| 4165 | * | N°88 à 107, T.B., | 30 € | 12 € | invendu |
| 4166 | ** | N°95a, surcharge renversée, signé Brun, T.B., | 200 € | 80 € | 84 € |
| 4167 | * | N°108 à 115, T.B., | 46 € | 18 € | invendu |
| 4168 | ** | N°110a, tenant à normal, T.B., | 71 € | 35 € | 43 € |
| 4169 | * | N°116 à 120, T.B., | 22 € | 9 € | invendu |
| 4170 | * | N°121 à 124, T.B., | 18 € | 7 € | invendu |
| 4171 | ** | Essai de la série 125 à 146, type fleuve Ogooué, une valeur orange sans valeur dans le cartouche, Non Dentelé, rare, T.B., | - | 40 € | 42 € |
| 4172 | ** | Essai de la série 125 à 146, type femme Africaine, une valeur orange sans valeur dans le cartouche, Non Dentelé, rare, T.B., | - | 40 € | 42 € |
| 4173 | ** | Essai de la série 125 à 146, type village Gabonais, une valeur en brun sans valeur dans le cartouche, Non Dentelé, rare, T.B., | - | 40 € | 42 € |
| 4174 | ** | N°148, Non émis, surcharge or Indépendance + 100 Francs promotion sociale, rare, T.B., | - | 75 € | invendu |
| 4175 | ** | N°150 à 152, Non Dentelés, T.B., | - | 4 € | invendu |
| 4176 | ** | N°153 à 158, Non Dentelés, T.B., | - | 4 € | invendu |
| 4177 | ** | N°159 à 159B, Non Dentelés, T.B., | - | 5 € | invendu |
| 4178 | ** | N°160, Non Dentelé, T.B., | - | 3 € | invendu |
| 4179 | - | N°160, épreuve de luxe, T.B., | - | 6 € | invendu |
| 4180 | ** | N°161 et 162, Non Dentelés, T.B., | - | 3 € | invendu |
| 4181 | ** | N°163, Non Dentelé, T.B., | - | 3 € | invendu |
| 4182 | ** | N°164, Non Dentelé, T.B., | - | 3 € | invendu |
| 4183 | - | N°165, épreuve d'artiste signée par l'auteur, T.B., | - | 30 € | invendu |
| 4184 | ** | N°166 et 167, Non Dentelés, T.B., | - | 5 € | invendu |
| 4185 | - | N°166 et 167, épreuves de luxes, T.B., | - | 8 € | invendu |
| 4186 | - | N°168, épreuve d'artiste en bleu signée par l'auteur, T.B., | - | 30 € | invendu |
| 4187 | ** | N°169, Non Dentelé, T.B., | - | 3 € | invendu |
| 4188 | - | N°169, épreuve de luxe, T.B., | - | 5 € | invendu |
| 4189 | - | N°169, épreuve d'artiste en bleu signée par l'auteur, T.B., | - | 30 € | invendu |
| 4190 | ** | N°170, Non Dentelé, T.B., | - | 3 € | invendu |
| 4191 | ** | N°171 à 173, Non Dentelés, T.B., | - | 8 € | invendu |
| 4192 | ** | N°174, Non Dentelé, T.B., | - | 3 € | invendu |
| 4193 | ** | N°175 à 177, Non Dentelés, T.B., | - | 4 € | invendu |
| 4194 | ** | N°178, Non Dentelé, T.B., | - | 3 € | invendu |
| 4195 | ** | N°210, Non Dentelé, T.B., | - | 3 € | invendu |
| 4196 | ** | N°211, Non Dentelé, T.B., | - | 3 € | invendu |
| 4197 | ** | N°212 à 214, Non Dentelés, T.B., | - | 5 € | invendu |
| 4198 | ** | N°215, Non Dentelé, T.B., | - | 3 € | invendu |
| 4199 | ** | Poste Aérienne N°5, T.B., | 12 € | 5 € | invendu |
| 4200 | - | Poste Aérienne N°13, épreuve de luxe, T.B., | - | 6 € | invendu |
| 4201 | - | Poste Aérienne N°18, épreuve de luxe, T.B., | - | 8 € | invendu |
| 4202 | ** | Poste Aérienne N°19 à 21, Non Dentelés, T.B., | - | 9 € | invendu |
| 4203 | - | Poste Aérienne N°19 à 21, épreuves de luxe, T.B., | - | 12 € | invendu |
| 4204 | ** | Poste Aérienne N°22, Non Dentelé, T.B., | - | 4 € | invendu |
| 4205 | ** | Poste Aérienne N°24 à 27, Non Dentelés, T.B., | - | 15 € | invendu |
| 4206 | - | Poste Aérienne N°24 à 27, épreuves de luxe, T.B., | - | 20 € | invendu |
| 4207 | ** | Poste Aérienne N°28, Non Dentelé, T.B., | - | 3 € | invendu |
| 4208 | - | Poste Aérienne N°28, épreuve de luxe, T.B., | - | 8 € | invendu |
| 4209 | ** | Poste Aérienne N°32 à 35, T.B., | 14 € | 6 € | invendu |
| 4210 | ** | Poste Aérienne N°32 à 35, Non Dentelés, T.B., | - | 20 € | invendu |
| 4211 | ** | Poste Aérienne N°41, T.B., | 68 € | 28 € | invendu |
| 4212 | ** | Poste Aérienne N°52 à 54, T.B., | 24 € | 10 € | invendu |
| 4213 | ** | Poste Aérienne N°169, T.B., | 10 € | 4 € | invendu |
| 4214 | ** | Poste Aérienne N°172, T.B., | 10 € | 4 € | invendu |
| 4215 | ** | Poste Aérienne N°173, T.B., | 18 € | 8 € | invendu |
| 4216 | ** | Poste Aérienne N°197, T.B., | 12 € | 5 € | invendu |
| 4217 | ** | Bloc-feuillet N°20, T.B., | 18 € | 8 € | invendu |
| 4218 | ** | Bloc-feuillet N°43, T.B., | 39 € | 16 € | invendu |
| 4219 | (*) | Bloc-feuillet hommage à Dornier 1970, 16 valeurs avions en 2 blocs dentelés et Non dentelés, | - | 85 € | invendu |
| 4220 | (*) | Bloc-feuillet 1er anniversaire décès de Claude Dornier, Non Dentelé, T.B., | - | 40 € | invendu |
| 4221 | ** | Service N°11 à 18, T.B., | 12 € | 5 € | invendu |
| 4222 | * | Taxe N°1 à 11, T.B., | 25 € | 10 € | invendu |
| 4223 | O | Taxe N°25, 26, 28, 30, 31 et 33, tous en blocs de 4 obl. centrale, T.B., | - | 50 € | invendu |
| 4224 | - | Taxe N°34 à 45, épreuves d'artiste signées par l'auteur, T.B., | - | 50 € | invendu |
Légende:
| * | Lettre |
| ** | Neuf sans charnière |
| * | Neuf avec charnière |
| ** * | Série mélangée avec et sans charnière |
| (*) | Neuf sans gomme |
| N.G | Neuf gomme |
| O | Oblitéré |
| obl | Oblitéré |
| gr. ch. | Gros chiffre |
| pet. ch. | Petit chiffre |
| c.à.d. | Cachet à date |
| SUP | Superbe |
| T.B | Très beau |
| B | Beau |
| N.D. | Non dentelé |

















France
Poste
Emission de 1849