Vente sur Offres N°42 - Juin 2012.
Monnaies.
Tous nos timbres sont garantis authentiques, premier choix.Passez la souris au dessus d'une description de couleur bleue pour voir la photo miniature, cliquez pour agrandir la photo.
Attention: vous ne pouvez valider qu'une seule offre à la fois!
| N° du lot | Qualité | Description | Côte | Prix de départ | Prix atteint |
| MONNAIES ET COFFRETS FDC - FRANCE | |||||
| 6327 | - | 1 centime inox 1975, SUP., | - | 5 € | invendu |
| 6328 | - | 1 centime inox 1980, FDC, | - | 25 € | invendu |
| 6329 | - | 1 centime inox 1982, SUP., | - | 6 € | invendu |
| 6330 | - | 1 centime inox 1983, SUP., | - | 6 € | invendu |
| 6331 | - | 1 Franc, Etats Généraux 1989 et Institut 1995, SUP., | - | 4 € | invendu |
| 6332 | - | 2 Francs 1995, TTB/SUP, | - | 12 € | invendu |
| 6333 | - | 5 Francs Semeuse argent 1967, 1968 et 1969, TTP à SUP., | - | 20 € | invendu |
| 6334 | - | 5 Francs Semeuse 1980, FDC, | - | 30 € | invendu |
| 6335 | - | 5 Francs Semeuse 1983, TTB, | - | 20 € | invendu |
| 6336 | - | 5 Francs Semeuse 1988, SUP., | - | 15 € | invendu |
| 6337 | - | 5 Francs Semeuse 1989, SUP., | - | 15 € | invendu |
| 6338 | - | 5 Francs Semeuse 1991, BE, SUP., | - | 30 € | invendu |
| 6339 | - | 10 Francs Cupro-nickel, série commémorative, Gambetta, Mongolfière, Stendhal, Rude, Victor Hugo, Hugues Capet et Roland Garros, TTB à SUP., | - | 40 € | invendu |
| 6340 | - | 10 Francs Robert Schuman, 1986, SUP., | - | 30 € | invendu |
| SERIES EUROS | |||||
| 6341 | - | Série euro, 8 pièces 1 cent à 2 euros, sans la frappe avers et revers, tranche frappée pour le 2 cents et 2 euros, rare, SUP., | - | 400 € | invendu |
| 6342 | - | Série euros France 2002, BU, FDC, | - | 30 € | invendu |
| 6343 | - | Série euros France 2003, BU, FDC, | - | 45 € | invendu |
| 6344 | - | Série euros Allemagne 2003, les 5 ateliers, BU, FDC, | - | 150 € | invendu |
| 6345 | - | Série euros Allemagne 2004, les 5 ateliers, BU, FDC, | - | 100 € | invendu |
| 6346 | - | Série euros Allemagne 2005, les 5 ateliers, BU, FDC, | - | 100 € | invendu |
| 6347 | - | Série euros Autriche 2003, BU, FDC, | - | 40 € | invendu |
| 6348 | - | Série euros Autriche 2004, BU, FDC, | - | 40 € | invendu |
| 6349 | - | Série euros Autriche 2005, BU, FDC, | - | 40 € | invendu |
| 6350 | - | Série euros Belgique 1999 à 2001, BU, FDC, | - | 385 € | invendu |
| 6351 | - | Série euros Belgique 2002, BU, FDC, | - | 40 € | invendu |
| 6352 | - | Série euros Belgique 2003, BU, FDC, | - | 30 € | invendu |
| 6353 | - | Série euros Belgique 2004, BU, FDC, | - | 35 € | invendu |
| 6354 | - | Série euros Belgique 2005, BU, FDC, | - | 40 € | invendu |
| 6355 | - | Série euros Espagne 2002, BU, FDC, | - | 45 € | invendu |
| 6356 | - | Série euros Espagne 2004, BU, FDC, | - | 45 € | invendu |
| 6357 | - | Série euros Finlande 1999, BU, FDC, | - | 100 € | invendu |
| 6358 | - | Série euros Finlande 2000, BU, FDC, | - | 100 € | invendu |
| 6359 | - | Série euros Finlande 2001, BU, FDC, | - | 85 € | invendu |
| 6360 | - | Série euros Finlande 2002, BU, FDC, | - | 110 € | invendu |
| 6361 | - | Série euros Finlande 2003, BU, FDC, | - | 45 € | invendu |
| 6362 | - | Série euros Finlande 2004, BU, FDC, | - | 45 € | invendu |
| 6363 | - | Série euros Finlande 2005, BU, FDC, | - | 45 € | invendu |
| 6364 | - | Série euros Grêce 2003, BU, FDC, | - | 55 € | invendu |
| 6365 | - | Série euros Grêce 2004, BU, FDC, | - | 90 € | invendu |
| 6366 | - | Série euros Grêce 2005, BU, FDC, | - | 45 € | invendu |
| 6367 | - | Série euros Irlande 2003, BU, FDC, | - | 50 € | invendu |
| 6368 | - | Série euros Irlande 2004, BU, FDC, | - | 55 € | invendu |
| 6369 | - | Série euros Irlande 2005, BU, FDC, | - | 40 € | invendu |
| 6370 | - | Série euros Italie 2003, BU, FDC, | - | 70 € | invendu |
| 6371 | - | Série euros Italie 2004, BU, FDC, | - | 45 € | invendu |
| 6372 | - | Série euros Luxembourg 2005, BU, FDC, | - | 45 € | invendu |
| 6373 | - | Série euros Pays-Bas 2003, BU, FDC, | - | 45 € | invendu |
| 6374 | - | Série euros Pays-Bas 2004, BU, FDC, | - | 50 € | invendu |
| 6375 | - | Série euros Pays-Bas 2005, BU, FDC, | - | 30 € | invendu |
| 6376 | - | Série euros Portugal 2003, BU, FDC, | - | 60 € | invendu |
| 6377 | - | Série euros Portugal 2005, BU, FDC, | - | 45 € | invendu |
| 6378 | - | Série euros Slovénie 2007, BU, FDC, | - | 55 € | invendu |
| 6379 | - | Série euros Danemark, essais 2002, FDC, | - | 140 € | invendu |
| 6380 | - | Série euros Suède, essais 2002, FDC, | - | 120 € | invendu |
| MONNAIES COLONIALES | |||||
| 6381 | - | Coffret de 12 essais, Nouvelle-Calédonie et Océanie, 1948, avec et sans listel, FDC, | - | 500 € | invendu |
Légende:
| * | Lettre |
| ** | Neuf sans charnière |
| * | Neuf avec charnière |
| ** * | Série mélangée avec et sans charnière |
| (*) | Neuf sans gomme |
| N.G | Neuf gomme |
| O | Oblitéré |
| obl | Oblitéré |
| gr. ch. | Gros chiffre |
| pet. ch. | Petit chiffre |
| c.à.d. | Cachet à date |
| SUP | Superbe |
| T.B | Très beau |
| B | Beau |
| N.D. | Non dentelé |

















France
Poste
Emission de 1849